ゴールドオーク
魔獣, こうげき
ステータス ランク9
| HP | 768 482位 | 素早さ | 247 536位 |
|---|---|---|---|
| MP | 282 439位 | 賢さ | 251 252位 |
| 攻撃力 | 371 272位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 291 447位 | ウェイト | 25 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 720 418位 | 素早さ | 231 468位 |
|---|---|---|---|
| MP | 265 377位 | 賢さ | 235 218位 |
| 攻撃力 | 347 251位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 272 390位 | ウェイト | 25 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 671 268位 | 素早さ | 215 304位 |
|---|---|---|---|
| MP | 247 235位 | 賢さ | 218 151位 |
| 攻撃力 | 323 178位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 253 247位 | ウェイト | 25 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 622 271位 | 素早さ | 198 308位 |
|---|---|---|---|
| MP | 230 239位 | 賢さ | 202 152位 |
| 攻撃力 | 300 180位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 235 249位 | ウェイト | 25 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 557 275位 | 素早さ | 177 310位 |
|---|---|---|---|
| MP | 206 243位 | 賢さ | 181 157位 |
| 攻撃力 | 268 187位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 210 255位 | ウェイト | 25 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ゴールドオークの特技
攻撃(物理) MP:5 射程:直線
範囲内の敵全てに威力105%のデイン属性物理ダメージを与える
攻撃(物理) MP:25 射程:直線
範囲内の敵にランダムで威力60%の物理ダメージを4回与える
補助(呪文) MP:28 射程:自分を含む1~2
なかま1体のHPを中回復する
ゴールドオークの特技タグ
ゴールドオークの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| ー | 激減 | 激減 | 大弱点 |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| ー | ー | 大弱点 |
ゴールドオークの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 超弱点 | ー | 超弱点 | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | ー | 半減 | 無効 |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| 半減 | ー | ー | ー |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | 物理威力+5% ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | ギラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | ベホイミ効果+5% ステータスアップ |
| Lv4 | ヒャド耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | ベホイミ効果+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | ベホイミ効果+2% |
|---|---|
| ランク7 | ベホイミ効果+2% |
| ランク8 | ベホイミ効果+2% |
| ランク9 | ベホイミ効果+2% |
ゴールドオークのスキルタグ
#物理威力アップ
習得スキルを分類してみました。クリックでスキル保有なかまが調べられます。

あなたなら何の特技を覚えさせますか?