リビングデッド
ゾンビ, ぼうがい
ステータス ランク9
| HP | 798 457位 | 素早さ | 137 634位 |
|---|---|---|---|
| MP | 262 477位 | 賢さ | 118 589位 |
| 攻撃力 | 336 319位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 300 432位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 750 395位 | 素早さ | 128 559位 |
|---|---|---|---|
| MP | 246 418位 | 賢さ | 111 518位 |
| 攻撃力 | 315 295位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 281 366位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 701 249位 | 素早さ | 120 385位 |
|---|---|---|---|
| MP | 230 269位 | 賢さ | 103 368位 |
| 攻撃力 | 293 217位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 262 232位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 652 252位 | 素早さ | 111 390位 |
|---|---|---|---|
| MP | 213 274位 | 賢さ | 96 368位 |
| 攻撃力 | 272 217位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 243 234位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 586 256位 | 素早さ | 98 393位 |
|---|---|---|---|
| MP | 191 276位 | 賢さ | 86 371位 |
| 攻撃力 | 243 225位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 217 242位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
リビングデッドの特技
弱体(物理) MP:12 射程:1
敵1体に威力130%の物理ダメージを与える ときどき毒にする
攻撃(物理) MP:17 射程:1
敵1体に威力180%のドルマ属性物理ダメージを与える
リビングデッドの特技タグ
リビングデッドの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 大弱点 | 大弱点 | ー | 激減 |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| ー | 激減 | ー |
リビングデッドの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 半減 | 半減 | ー | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| 超弱点 | ー | ー | ー |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| 超弱点 | ー | 無効 | ー |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | ドルマ属性物理威力+5% ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | バギ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | ダークスパイク威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | デイン耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | ダークスパイク威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | ダークスパイク威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | ダークスパイク威力+2% |
| ランク8 | ダークスパイク威力+2% |
| ランク9 | ダークスパイク威力+2% |
リビングデッドのスキルタグ
#ドルマ属性物理威力アップ
習得スキルを分類してみました。クリックでスキル保有なかまが調べられます。

あなたなら何の特技を覚えさせますか?