ぐんたいガニ
自然, ぼうぎょ
ステータス ランク9
| HP | 680 542位 | 素早さ | 180 608位 |
|---|---|---|---|
| MP | 162 605位 | 賢さ | 118 590位 |
| 攻撃力 | 262 475位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 343 322位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 638 475位 | 素早さ | 168 533位 |
|---|---|---|---|
| MP | 152 532位 | 賢さ | 111 519位 |
| 攻撃力 | 246 425位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 323 266位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 597 312位 | 素早さ | 157 360位 |
|---|---|---|---|
| MP | 142 363位 | 賢さ | 103 369位 |
| 攻撃力 | 230 314位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 303 171位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 541 320位 | 素早さ | 142 366位 |
|---|---|---|---|
| MP | 128 370位 | 賢さ | 93 378位 |
| 攻撃力 | 208 323位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 276 181位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 485 326位 | 素早さ | 127 369位 |
|---|---|---|---|
| MP | 115 373位 | 賢さ | 83 380位 |
| 攻撃力 | 187 325位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 248 190位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ぐんたいガニの特技
攻撃(物理) MP:3 射程:1
敵1体に威力120%のヒャド属性物理ダメージを与える
補助(呪文) MP:16 射程:自分を含む1~2
なかま1体の守備力を大幅に上げる(効果3ターン)
ぐんたいガニの特技タグ
ぐんたいガニの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 激減 | ー | ー | ー |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| 大弱点 | 大弱点 | 激減 |
ぐんたいガニの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| ー | ー | 半減 | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | 超弱点 | ー | 超弱点 |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| 無効 | ー | ー | ー |
| 魅了 | |||
| 半減 |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | しゅび力+10 ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | ドルマ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | ひょうけつ斬り威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | メラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | ひょうけつ斬り威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | ひょうけつ斬り威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | ひょうけつ斬り威力+2% |
| ランク8 | ひょうけつ斬り威力+2% |
| ランク9 | ひょうけつ斬り威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?