メイジももんじゃ
魔獣, まほう
ステータス ランク9
| HP | 397 630位 | 素早さ | 190 597位 |
|---|---|---|---|
| MP | 197 569位 | 賢さ | 231 294位 |
| 攻撃力 | 251 493位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 231 543位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 372 555位 | 素早さ | 177 522位 |
|---|---|---|---|
| MP | 185 498位 | 賢さ | 217 257位 |
| 攻撃力 | 235 444位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 216 478位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 347 383位 | 素早さ | 165 352位 |
|---|---|---|---|
| MP | 172 331位 | 賢さ | 203 178位 |
| 攻撃力 | 218 327位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 201 322位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 315 390位 | 素早さ | 148 361位 |
|---|---|---|---|
| MP | 156 340位 | 賢さ | 185 186位 |
| 攻撃力 | 197 339位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 182 328位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 282 391位 | 素早さ | 132 362位 |
|---|---|---|---|
| MP | 140 342位 | 賢さ | 166 189位 |
| 攻撃力 | 176 345位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 163 329位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
メイジももんじゃの特技
メイジももんじゃの特技タグ
メイジももんじゃの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 激減 | 激減 | ー | 大弱点 |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| ー | 大弱点 | ー |
メイジももんじゃの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 超弱点 | ー | 超弱点 | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | ー | 半減 | 無効 |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| 半減 | ー | ー | ー |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | かしこさ+5 ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | メラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | イオ威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | ギラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | イオ威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | イオ威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | イオ威力+2% |
| ランク8 | イオ威力+2% |
| ランク9 | イオ威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?