ステータス ランク9
| HP | 705 460位 | 素早さ | 210 559位 |
|---|---|---|---|
| MP | 253 445位 | 賢さ | 121 517位 |
| 攻撃力 | 268 426位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 176 601位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 662 396位 | 素早さ | 197 489位 |
|---|---|---|---|
| MP | 238 382位 | 賢さ | 113 451位 |
| 攻撃力 | 252 382位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 165 530位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 620 245位 | 素早さ | 185 320位 |
|---|---|---|---|
| MP | 225 233位 | 賢さ | 106 331位 |
| 攻撃力 | 236 286位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 153 359位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 562 254位 | 素早さ | 167 324位 |
|---|---|---|---|
| MP | 202 243位 | 賢さ | 96 335位 |
| 攻撃力 | 215 296位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 138 366位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 505 253位 | 素早さ | 150 326位 |
|---|---|---|---|
| MP | 181 245位 | 賢さ | 86 333位 |
| 攻撃力 | 193 301位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 123 365位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
マドハンドの特技
攻撃(物理) MP:4 射程:1
敵1体に威力130%の物理ダメージを与える
攻撃(体技) MP:12 射程:1
敵1体に体技小ダメージを与える ときどき休みにする
弱体(体技) MP:24 射程:前方
敵に体技中ダメージを与えて最大2マス移動する 自分と特技対象の間に敵や障害物がある場合は発動できない ときどき休みにする
マドハンドの特技タグ
マドハンドの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 激減 | ー | ー | ー |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| 大弱点 | 大弱点 | 激減 |
マドハンドの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| ー | 無効 | ー | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| 半減 | ー | 超弱点 | ー |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | ー | 半減 | 超弱点 |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | こうげき力+5 ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | ドルマ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | わしづかみ威力+5% スライドパンチ威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | メラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | わしづかみ威力+5% スライドパンチ威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | わしづかみ威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | わしづかみ威力+2% |
| ランク8 | わしづかみ威力+2% |
| ランク9 | わしづかみ威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?