くさった死体
ゾンビ, ぼうがい
ステータス ランク9
| HP | 642 554位 | 素早さ | 128 637位 |
|---|---|---|---|
| MP | 197 573位 | 賢さ | 117 602位 |
| 攻撃力 | 342 307位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 297 435位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 603 485位 | 素早さ | 120 561位 |
|---|---|---|---|
| MP | 185 502位 | 賢さ | 110 529位 |
| 攻撃力 | 321 285位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 278 376位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 565 322位 | 素早さ | 111 388位 |
|---|---|---|---|
| MP | 172 335位 | 賢さ | 102 376位 |
| 攻撃力 | 300 207位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 260 236位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 512 330位 | 素早さ | 100 395位 |
|---|---|---|---|
| MP | 156 344位 | 賢さ | 92 381位 |
| 攻撃力 | 272 218位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 235 250位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 460 334位 | 素早さ | 88 396位 |
|---|---|---|---|
| MP | 140 346位 | 賢さ | 82 383位 |
| 攻撃力 | 245 222位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 210 256位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
くさった死体の特技
弱体(物理) MP:12 射程:1
敵1体に威力130%の物理ダメージを与える ときどき毒にする
攻撃(物理) MP:4 射程:1
敵1体に威力130%のドルマ属性物理ダメージを与える
くさった死体の特技タグ
くさった死体の属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| ー | 大弱点 | 激減 | ー |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| 大弱点 | ー | 激減 |
くさった死体の状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 半減 | 半減 | ー | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| 超弱点 | ー | ー | ー |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| 超弱点 | ー | 無効 | ー |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | こうげき力+5 ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | ドルマ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | 暗黒のツメ威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | ヒャド耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | 暗黒のツメ威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | 暗黒のツメ威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | 暗黒のツメ威力+2% |
| ランク8 | 暗黒のツメ威力+2% |
| ランク9 | 暗黒のツメ威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?