スモールグール
ゾンビ, こうげき
ステータス ランク9
| HP | 716 524位 | 素早さ | 163 621位 |
|---|---|---|---|
| MP | 197 574位 | 賢さ | 130 537位 |
| 攻撃力 | 293 399位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 241 525位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 672 458位 | 素早さ | 153 545位 |
|---|---|---|---|
| MP | 185 503位 | 賢さ | 121 473位 |
| 攻撃力 | 276 363位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 226 463位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 628 298位 | 素早さ | 143 373位 |
|---|---|---|---|
| MP | 172 336位 | 賢さ | 112 346位 |
| 攻撃力 | 258 272位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 211 307位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 570 307位 | 素早さ | 130 379位 |
|---|---|---|---|
| MP | 156 345位 | 賢さ | 101 360位 |
| 攻撃力 | 235 279位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 191 321位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 511 309位 | 素早さ | 116 380位 |
|---|---|---|---|
| MP | 140 347位 | 賢さ | 90 362位 |
| 攻撃力 | 211 286位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 171 325位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
スモールグールの特技
攻撃(物理) MP:3 射程:1
敵1体に威力120%のバギ属性物理ダメージを与える
弱体(物理) MP:12 射程:1
敵1体に威力130%の物理ダメージを与える ときどきマヒにする
スモールグールの特技タグ
スモールグールの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 大弱点 | 大弱点 | ー | ー |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| 激減 | 激減 | ー |
スモールグールの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 半減 | ー | ー | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| 超弱点 | ー | ー | ー |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | 無効 | 超弱点 | 半減 |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | こうげき力+5 ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | デイン耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | まひこうげき威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | イオ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | まひこうげき威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | まひこうげき威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | まひこうげき威力+2% |
| ランク8 | まひこうげき威力+2% |
| ランク9 | まひこうげき威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?