ステータス ランク9
| HP | 985 344位 | 素早さ | 318 469位 |
|---|---|---|---|
| MP | 216 548位 | 賢さ | 138 503位 |
| 攻撃力 | 400 242位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 293 444位 | ウェイト | 25 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 922 294位 | 素早さ | 298 407位 |
|---|---|---|---|
| MP | 202 482位 | 賢さ | 130 442位 |
| 攻撃力 | 375 219位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 275 383位 | ウェイト | 25 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 860 174位 | 素早さ | 278 252位 |
|---|---|---|---|
| MP | 188 318位 | 賢さ | 121 323位 |
| 攻撃力 | 350 149位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 256 243位 | ウェイト | 25 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 797 178位 | 素早さ | 258 260位 |
|---|---|---|---|
| MP | 175 320位 | 賢さ | 112 325位 |
| 攻撃力 | 325 150位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 237 247位 | ウェイト | 25 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 713 187位 | 素早さ | 231 262位 |
|---|---|---|---|
| MP | 156 325位 | 賢さ | 100 329位 |
| 攻撃力 | 291 161位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 212 250位 | ウェイト | 25 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
サイおとこの特技
攻撃(物理) MP:5 射程:周囲1
範囲内の敵全てに威力105%のヒャド属性物理ダメージを与える
弱体(物理) MP:36 射程:扇形(小)
範囲内の敵全てに威力175%の物理ダメージを与える 素早さをまれに下げる(効果3ターン)
攻撃(物理) MP:22 射程:1
範囲内の敵にランダムで威力55%のイオ属性物理ダメージを4回与える
サイおとこの特技タグ
サイおとこの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 激減 | 激減 | ー | 大弱点 |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| ー | 大弱点 | ー |
サイおとこの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 超弱点 | ー | 超弱点 | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | ー | 半減 | 無効 |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| 半減 | ー | ー | ー |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | 物理威力+5% ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | メラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | 烈破さみだれ斬り威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | ギラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | 烈破さみだれ斬り威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | 烈破さみだれ斬り威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | 烈破さみだれ斬り威力+2% |
| ランク8 | 烈破さみだれ斬り威力+2% |
| ランク9 | 烈破さみだれ斬り威力+2% |
サイおとこのスキルタグ
習得スキルを分類してみました。クリックでスキル保有なかまが調べられます。

あなたなら何の特技を覚えさせますか?