キャタピラー
自然, ほじょ
ステータス ランク9
HP | 508 611位 | 素早さ | 147 632位 |
---|---|---|---|
MP | 108 647位 | 賢さ | 170 422位 |
攻撃力 | 196 619位 | 移動力 | 2 |
守備力 | 271 474位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
HP | 477 537位 | 素早さ | 138 557位 |
---|---|---|---|
MP | 101 573位 | 賢さ | 158 372位 |
攻撃力 | 183 547位 | 移動力 | 2 |
守備力 | 255 414位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
HP | 446 366位 | 素早さ | 130 384位 |
---|---|---|---|
MP | 93 397位 | 賢さ | 147 268位 |
攻撃力 | 171 384位 | 移動力 | 2 |
守備力 | 238 268位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
HP | 376 382位 | 素早さ | 108 392位 |
---|---|---|---|
MP | 78 404位 | 賢さ | 123 291位 |
攻撃力 | 143 398位 | 移動力 | 2 |
守備力 | 202 296位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
HP | 363 376位 | 素早さ | 105 391位 |
---|---|---|---|
MP | 76 404位 | 賢さ | 120 276位 |
攻撃力 | 138 393位 | 移動力 | 2 |
守備力 | 196 277位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
キャタピラーの特技
補助(呪文) MP:16 射程:自分を含む1~2
なかま1体の守備力を大幅に上げる(効果3ターン)
攻撃(体技) MP:7 射程:1
敵1体に体技小ダメージを与える 2マス後ろに移動させる
キャタピラーの特技タグ
キャタピラーの属性耐性
メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
---|---|---|---|
大弱点 | 大弱点 | ー | ー |
イオ | デイン | ドルマ | |
激減 | 激減 | ー |
キャタピラーの状態異常耐性
眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
---|---|---|---|
ー | ー | 超弱点 | 半減 |
体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
ー | ー | 半減 | ー |
幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
ー | ー | 超弱点 | ー |
魅了 | |||
無効 |
固有スキル・覚醒スキル
Lv1 | しゅび力+10 ステータスアップ |
---|---|
Lv2 | イオ耐性+25 ステータスアップ |
Lv3 | つきとばし威力+5% ステータスアップ |
Lv4 | デイン耐性+25 ステータスアップ |
Lv5 | つきとばし威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
ランク6 | つきとばし威力+2% |
---|---|
ランク7 | つきとばし威力+2% |
ランク8 | つきとばし威力+2% |
ランク9 | つきとばし威力+2% |
あなたなら何の特技を覚えさせますか?