さくらんじゅのリーダースキル
ステータス ランク9
| HP | 1033 190位 | 素早さ | 252 523位 |
|---|---|---|---|
| MP | 437 134位 | 賢さ | 371 108位 |
| 攻撃力 | 287 394位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 345 267位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 966 147位 | 素早さ | 236 454位 |
|---|---|---|---|
| MP | 410 110位 | 賢さ | 347 89位 |
| 攻撃力 | 268 359位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 322 220位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 898 72位 | 素早さ | 220 289位 |
|---|---|---|---|
| MP | 382 60位 | 賢さ | 323 52位 |
| 攻撃力 | 250 265位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 300 137位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 831 73位 | 素早さ | 203 294位 |
|---|---|---|---|
| MP | 355 63位 | 賢さ | 300 53位 |
| 攻撃力 | 231 269位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 277 135位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 763 72位 | 素早さ | 187 290位 |
|---|---|---|---|
| MP | 327 61位 | 賢さ | 276 53位 |
| 攻撃力 | 212 266位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 255 133位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
さくらんじゅの特技
弱体(呪文) MP:14 射程:前方3
範囲内の敵全てにバギ属性の呪文小ダメージを与える ときどき幻惑にする
弱体(体技) MP:30 射程:2
範囲内の敵全てに体技中ダメージを与える ときどき混乱にする
弱体(呪文) MP:36 射程:2
範囲内の敵にランダムでデイン属性の呪文小ダメージを4回会与え、ごくまれに混乱にする
弱体(呪文) MP:104 射程:前方3
範囲内の敵全てにバギ属性の呪文大ダメージを与える ごくまれに幻惑にする
さくらんじゅの特技タグ
さくらんじゅの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 大弱点 | 大弱点 | ー | ー |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| 激減 | 激減 | ー |
さくらんじゅの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 無効 | ー | ー | 半減 |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | ー | ー | 超弱点 |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | 超弱点 | ー | 半減 |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | 魔桜のチカラ 自分の特技で敵を混乱にしたとき、賢さ、素早さを大幅に上げる(効果3ターン) ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | デイン耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | 春雷威力+5% 春の嵐威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | イオ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | 春雷威力+5% 春の嵐威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | 春雷威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | 春雷威力+2% |
| ランク8 | 春雷威力+2% |
| ランク9 | 春雷威力+2% |
さくらんじゅのスキルタグ
耐性あり属性が同じ
おすすめ特技投稿
属性相性チェック New!!コメント
1 名無しさん 4月5日
春雷の賢さキャップはどれくらいなんでしょうか?

あなたなら何の特技を覚えさせますか?