ナスビナーラ
自然, こうげき
ステータス ランク9
| HP | 356 637位 | 素早さ | 140 633位 |
|---|---|---|---|
| MP | 160 609位 | 賢さ | 215 332位 |
| 攻撃力 | 236 536位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 156 640位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 336 562位 | 素早さ | 131 558位 |
|---|---|---|---|
| MP | 150 537位 | 賢さ | 202 290位 |
| 攻撃力 | 221 480位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 146 565位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 301 393位 | 素早さ | 117 386位 |
|---|---|---|---|
| MP | 136 372位 | 賢さ | 185 205位 |
| 攻撃力 | 200 354位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 131 393位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 285 396位 | 素早さ | 111 391位 |
|---|---|---|---|
| MP | 126 376位 | 賢さ | 172 205位 |
| 攻撃力 | 186 357位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 123 397位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 256 397位 | 素早さ | 100 392位 |
|---|---|---|---|
| MP | 112 378位 | 賢さ | 155 208位 |
| 攻撃力 | 166 358位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 111 399位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ナスビナーラの特技
攻撃(呪文) MP:6 射程:前方3
範囲内の敵全てにギラ属性の呪文小ダメージを与える
弱体(物理) MP:15 射程:2
敵1体に威力130%の物理ダメージを与える ときどき休みにする
ナスビナーラの特技タグ
ナスビナーラの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 激減 | ー | ー | 大弱点 |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| 大弱点 | ー | 激減 |
ナスビナーラの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 無効 | ー | 半減 | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | ー | ー | 半減 |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | 超弱点 | 超弱点 | ー |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | かしこさ+5 ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | メラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | ハートショット威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | ドルマ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | ハートショット威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | ハートショット威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | ハートショット威力+2% |
| ランク8 | ハートショット威力+2% |
| ランク9 | ハートショット威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?