グリーンドラゴン
ドラゴン, こうげき
ステータス ランク9
| HP | 933 378位 | 素早さ | 291 500位 |
|---|---|---|---|
| MP | 186 589位 | 賢さ | 127 571位 |
| 攻撃力 | 313 365位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 250 510位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 876 323位 | 素早さ | 272 433位 |
|---|---|---|---|
| MP | 173 519位 | 賢さ | 118 501位 |
| 攻撃力 | 293 333位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 233 449位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 787 207位 | 素早さ | 243 281位 |
|---|---|---|---|
| MP | 155 355位 | 賢さ | 106 366位 |
| 攻撃力 | 262 266位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 208 311位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 761 194位 | 素早さ | 235 281位 |
|---|---|---|---|
| MP | 148 356位 | 賢さ | 101 361位 |
| 攻撃力 | 253 251位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 201 300位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 683 204位 | 素早さ | 210 281位 |
|---|---|---|---|
| MP | 132 357位 | 賢さ | 90 363位 |
| 攻撃力 | 226 265位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 180 307位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
グリーンドラゴンの特技
攻撃(息) MP:9 射程:直線
範囲内の敵全てにヒャド属性の息小ダメージを与える
弱体(息) MP:27 射程:直線
範囲内の敵全てに息中ダメージをあたえる まれに毒にする
グリーンドラゴンの特技タグ
グリーンドラゴンの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 激減 | 激減 | ー | 大弱点 |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| ー | 大弱点 | ー |
グリーンドラゴンの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| 超弱点 | 半減 | ー | ー |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | ー | 半減 | 無効 |
| 魅了 | |||
| 超弱点 |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | 息威力+5% ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | メラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | ポイズンガス威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | ドルマ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | ポイズンガス威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | ポイズンガス威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | ポイズンガス威力+2% |
| ランク8 | ポイズンガス威力+2% |
| ランク9 | ポイズンガス威力+2% |
グリーンドラゴンのスキルタグ
#息威力アップ
習得スキルを分類してみました。クリックでスキル保有なかまが調べられます。

あなたなら何の特技を覚えさせますか?