ぶちスライム
スライム, こうげき
ステータス ランク9
| HP | 355 639位 | 素早さ | 160 626位 |
|---|---|---|---|
| MP | 165 603位 | 賢さ | 108 639位 |
| 攻撃力 | 173 646位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 145 648位 | ウェイト | 5 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 327 567位 | 素早さ | 147 550位 |
|---|---|---|---|
| MP | 152 534位 | 賢さ | 100 565位 |
| 攻撃力 | 160 572位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 133 573位 | ウェイト | 5 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 300 394位 | 素早さ | 135 379位 |
|---|---|---|---|
| MP | 140 369位 | 賢さ | 91 396位 |
| 攻撃力 | 146 398位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 122 398位 | ウェイト | 5 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 272 400位 | 素早さ | 122 385位 |
|---|---|---|---|
| MP | 127 374位 | 賢さ | 82 402位 |
| 攻撃力 | 132 404位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 111 404位 | ウェイト | 5 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 245 401位 | 素早さ | 110 386位 |
|---|---|---|---|
| MP | 115 375位 | 賢さ | 73 403位 |
| 攻撃力 | 118 405位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 100 406位 | ウェイト | 5 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ぶちスライムの特技
補助(体技) MP:7 射程:自分を含む1~2
なかま1体のHPを回復する
攻撃(物理) MP:7 射程:前方
敵に威力120%の物理ダメージを与え、最大1マス移動する(自分と特技対象の間に敵や障害物がある場合は発動できない)
ぶちスライムの特技タグ
ぶちスライムの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 大弱点 | ー | 激減 | ー |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| 激減 | ー | 大弱点 |
ぶちスライムの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 超弱点 | ー | ー | 超弱点 |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | ー | ー | ー |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| 無効 | 半減 | ー | ー |
| 魅了 | |||
| 半減 |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | 最大MP+5 ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | ヒャド耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | ジャンプこうげき威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | イオ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | ジャンプこうげき威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | ジャンプこうげき威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | ジャンプこうげき威力+2% |
| ランク8 | ジャンプこうげき威力+2% |
| ランク9 | ジャンプこうげき威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?