トラップボックスのリーダースキル
ステータス ランク9
| HP | 1006 331位 | 素早さ | 400 321位 |
|---|---|---|---|
| MP | 328 349位 | 賢さ | 161 437位 |
| 攻撃力 | 477 160位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 398 207位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 942 282位 | 素早さ | 375 264位 |
|---|---|---|---|
| MP | 307 289位 | 賢さ | 150 386位 |
| 攻撃力 | 446 145位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 372 178位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 878 165位 | 素早さ | 350 150位 |
|---|---|---|---|
| MP | 286 173位 | 賢さ | 138 281位 |
| 攻撃力 | 415 94位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 346 111位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 815 169位 | 素早さ | 325 153位 |
|---|---|---|---|
| MP | 265 178位 | 賢さ | 127 284位 |
| 攻撃力 | 383 96位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 320 113位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 751 168位 | 素早さ | 300 153位 |
|---|---|---|---|
| MP | 243 177位 | 賢さ | 116 282位 |
| 攻撃力 | 352 97位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 293 115位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
トラップボックスの特技
弱体(呪文) MP:8 射程:3
敵1体をときどき混乱にする
攻撃(息) MP:57 射程:直線
範囲内の敵全てにヒャド属性息中ダメージを与える
弱体(物理) MP:32 射程:直線
範囲内の敵全てに威力195%の物理ダメージを与える ときどき混乱にする
トラップボックスの特技タグ
トラップボックスの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 激減 | 激減 | ー | 大弱点 |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| ー | 大弱点 | ー |
トラップボックスの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| ー | 無効 | 半減 | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | ー | 超弱点 | ー |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | ー | 半減 | ー |
| 魅了 | |||
| 超弱点 |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | カオスパニック 自分の特技で敵を混乱にした時、攻撃力、素早さを大幅に上げる(効果1ターン) ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | メラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | 混沌の一突き威力+5% 混乱成功率+5% ステータスアップ |
| Lv4 | ギラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | 混沌の一突き威力+5% 混乱成功率+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | 混沌の一突き威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | 混沌の一突き威力+2% |
| ランク8 | 混沌の一突き威力+2% |
| ランク9 | 混沌の一突き威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?