うごくひょうぞうのリーダースキル
ステータス ランク9
HP | 1050 306位 | 素早さ | 395 328位 |
---|---|---|---|
MP | 248 495位 | 賢さ | 173 412位 |
攻撃力 | 476 162位 | 移動力 | 3 |
守備力 | 538 40位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
HP | 983 255位 | 素早さ | 371 275位 |
---|---|---|---|
MP | 232 434位 | 賢さ | 162 365位 |
攻撃力 | 446 146位 | 移動力 | 3 |
守備力 | 503 33位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
HP | 917 146位 | 素早さ | 347 160位 |
---|---|---|---|
MP | 216 284位 | 賢さ | 151 263位 |
攻撃力 | 416 92位 | 移動力 | 3 |
守備力 | 468 19位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
HP | 851 150位 | 素早さ | 323 157位 |
---|---|---|---|
MP | 200 291位 | 賢さ | 140 266位 |
攻撃力 | 386 93位 | 移動力 | 3 |
守備力 | 433 19位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
HP | 785 150位 | 素早さ | 300 154位 |
---|---|---|---|
MP | 183 285位 | 賢さ | 128 264位 |
攻撃力 | 356 93位 | 移動力 | 3 |
守備力 | 398 20位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
うごくひょうぞうの特技
弱体(体技) MP:12 射程:1
敵1体に体技小ダメージを与える 2マス後ろに移動させ、まれに休みにする
補助(呪文) MP:24 射程:自分を含む1~3
範囲内の仲間全ての息耐性を上げる(効果3ターン)
攻撃(物理) MP:24 射程:1
範囲内の敵にランダムで威力55%のヒャド属性物理ダメージを4回与える
うごくひょうぞうの特技タグ
うごくひょうぞうの属性耐性
メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
---|---|---|---|
激減 | ー | ー | ー |
イオ | デイン | ドルマ | |
大弱点 | 大弱点 | 激減 |
うごくひょうぞうの状態異常耐性
眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
---|---|---|---|
ー | 無効 | ー | ー |
体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
半減 | ー | 超弱点 | ー |
幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
ー | ー | 半減 | 超弱点 |
魅了 | |||
ー |
固有スキル・覚醒スキル
Lv1 | いどう力+1 ステータスアップ |
---|---|
Lv2 | メラ耐性+25 ステータスアップ |
Lv3 | まれにバーハ 氷結ばくれつけん威力+5% ステータスアップ |
Lv4 | ドルマ耐性+25 ステータスアップ |
Lv5 | すばやさ+20 氷結ばくれつけん威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
ランク6 | 氷結ばくれつけん威力+2% |
---|---|
ランク7 | 氷結ばくれつけん威力+2% |
ランク8 | 氷結ばくれつけん威力+2% |
ランク9 | 氷結ばくれつけん威力+2% |
あなたなら何の特技を覚えさせますか?