マタンゴ
自然, ぼうぎょ
ステータス ランク9
| HP | 717 522位 | 素早さ | 252 532位 |
|---|---|---|---|
| MP | 178 592位 | 賢さ | 130 540位 |
| 攻撃力 | 241 523位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 231 547位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 675 451位 | 素早さ | 236 464位 |
|---|---|---|---|
| MP | 167 521位 | 賢さ | 121 479位 |
| 攻撃力 | 226 471位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 216 483位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 632 292位 | 素早さ | 220 300位 |
|---|---|---|---|
| MP | 156 353位 | 賢さ | 112 349位 |
| 攻撃力 | 211 342位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 201 327位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 575 304位 | 素早さ | 198 309位 |
|---|---|---|---|
| MP | 141 360位 | 賢さ | 101 362位 |
| 攻撃力 | 191 351位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 182 334位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 517 306位 | 素早さ | 177 313位 |
|---|---|---|---|
| MP | 126 362位 | 賢さ | 90 364位 |
| 攻撃力 | 171 353位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 163 335位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
マタンゴの特技
弱体(物理) MP:12 射程:1
敵1体に威力130%の物理ダメージを与える ときどき毒にする
弱体(息) MP:12 射程:直線
範囲内の敵全てに息小ダメージを与える まれに眠らせる
マタンゴの特技タグ
マタンゴの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| ー | 大弱点 | 大弱点 | 激減 |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| ー | 激減 | ー |
マタンゴの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 無効 | ー | 半減 | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | ー | ー | 超弱点 |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | 超弱点 | ー | 半減 |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | 最大HP+15 ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | バギ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | スリープスモッグ威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | デイン耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | スリープスモッグ威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | スリープスモッグ威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | スリープスモッグ威力+2% |
| ランク8 | スリープスモッグ威力+2% |
| ランク9 | スリープスモッグ威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?