ブラッドマミーのリーダースキル
ステータス ランク9
HP | 1103 257位 | 素早さ | 400 323位 |
---|---|---|---|
MP | 300 408位 | 賢さ | 128 552位 |
攻撃力 | 558 77位 | 移動力 | 2 |
守備力 | 301 425位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
HP | 1033 212位 | 素早さ | 373 274位 |
---|---|---|---|
MP | 280 350位 | 賢さ | 120 488位 |
攻撃力 | 522 71位 | 移動力 | 2 |
守備力 | 281 369位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
HP | 963 121位 | 素早さ | 347 161位 |
---|---|---|---|
MP | 260 219位 | 賢さ | 111 357位 |
攻撃力 | 486 48位 | 移動力 | 2 |
守備力 | 261 235位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
HP | 893 127位 | 素早さ | 321 165位 |
---|---|---|---|
MP | 240 224位 | 賢さ | 102 358位 |
攻撃力 | 450 50位 | 移動力 | 2 |
守備力 | 241 239位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
HP | 823 124位 | 素早さ | 295 165位 |
---|---|---|---|
MP | 220 220位 | 賢さ | 93 353位 |
攻撃力 | 413 51位 | 移動力 | 2 |
守備力 | 221 239位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ブラッドマミーの特技
弱体(呪文) MP:9 射程:3
敵1体の素早さをときどき大幅に下げる(効果3ターン)
弱体(息) MP:64 射程:直線
範囲内の敵全てに息中ダメージを与える ときどき毒・呪いにする
弱体(物理) MP:25 射程:1
敵1体に威力190%のドルマ属性物理ダメージを与える ドルマ耐性をときどき下げる(効果3ターン)
ブラッドマミーの特技タグ
ブラッドマミーの属性耐性
メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
---|---|---|---|
大弱点 | 大弱点 | ー | ー |
イオ | デイン | ドルマ | |
激減 | 激減 | ー |
ブラッドマミーの状態異常耐性
眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
---|---|---|---|
ー | ー | 半減 | ー |
体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
ー | 超弱点 | ー | 無効 |
幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
超弱点 | ー | 半減 | ー |
魅了 | |||
ー |
固有スキル・覚醒スキル
Lv1 | 不死者の猛進 自分を含むなかまの特技で敵を呪いか毒または猛毒にした時、自分の攻撃力、素早さ、移動力を大幅に上げる(効果3ターン)(なかまの特技によって発動した場合は効果4ターン) ステータスアップ |
---|---|
Lv2 | イオ耐性+25 ステータスアップ |
Lv3 | 呪い成功率+5% ブラックハンド威力+5% ステータスアップ |
Lv4 | デイン耐性+25 ステータスアップ |
Lv5 | 呪い成功率+5% ブラックハンド威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
ランク6 | ブラックハンド威力+2% |
---|---|
ランク7 | ブラックハンド威力+2% |
ランク8 | ブラックハンド威力+2% |
ランク9 | ブラックハンド威力+2% |
あなたなら何の特技を覚えさせますか?