おむつっこり
自然, まほう
ステータス ランク9
| HP | 486 620位 | 素早さ | 173 616位 |
|---|---|---|---|
| MP | 147 626位 | 賢さ | 232 292位 |
| 攻撃力 | 178 643位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 162 635位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 456 546位 | 素早さ | 162 540位 |
|---|---|---|---|
| MP | 138 552位 | 賢さ | 218 255位 |
| 攻撃力 | 167 568位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 152 560位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 426 375位 | 素早さ | 151 367位 |
|---|---|---|---|
| MP | 130 379位 | 賢さ | 205 176位 |
| 攻撃力 | 156 396位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 142 387位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 386 380位 | 素早さ | 136 375位 |
|---|---|---|---|
| MP | 117 384位 | 賢さ | 186 185位 |
| 攻撃力 | 141 401位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 128 393位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 346 383位 | 素早さ | 121 377位 |
|---|---|---|---|
| MP | 105 386位 | 賢さ | 167 188位 |
| 攻撃力 | 126 403位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 115 396位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
おむつっこりの特技
おむつっこりの特技タグ
おむつっこりの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 激減 | 激減 | ー | 大弱点 |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| ー | 大弱点 | ー |
おむつっこりの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 無効 | ー | ー | 半減 |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | ー | ー | 超弱点 |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | 超弱点 | ー | 半減 |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | かしこさ+5 ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | メラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | イオ威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | ギラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | イオ威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | イオ威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | イオ威力+2% |
| ランク8 | イオ威力+2% |
| ランク9 | イオ威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?