シヴァ
???, まほう
シヴァのリーダースキル
ヒャド属性呪文威力+10%
ステータス ランク9
| HP | 1078 280位 | 素早さ | 513 74位 |
|---|---|---|---|
| MP | 400 245位 | 賢さ | 427 67位 |
| 攻撃力 | 221 578位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 328 357位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 1010 233位 | 素早さ | 481 62位 |
|---|---|---|---|
| MP | 373 196位 | 賢さ | 400 56位 |
| 攻撃力 | 206 516位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 307 308位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
シヴァの特技
攻撃(呪文) MP:4 射程:3
敵1体にヒャド属性の呪文小ダメージを与える
弱体(息) MP:72 射程:T形
範囲内の敵全てにヒャド属性の息中ダメージを与える ときどきマヒにする
弱体(呪文) MP:128 射程:前方
範囲内の敵全てにヒャド属性の呪文大ダメージを与える ヒャド耐性をときどき下げる(効果3ターン)
シヴァの特技タグ
シヴァの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 激減 | ー | 激減 | ー |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| ー | 大弱点 | 大弱点 |
シヴァの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | 超弱点 | 半減 | ー |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | ー | 無効 | 超弱点 |
| 魅了 | |||
| 半減 |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | 全てを凍らせし者 戦闘開始時ヒャドフォース状態になる(効果3ターン) ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | メラ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | 自動MP回復(小) 行動開始時MPを回復する ダイアモンドダスト威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | ヒャド耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | すばやさ+20 ダイアモンドダスト威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | ダイアモンドダスト威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | ダイアモンドダスト威力+2% |
| ランク8 | ダイアモンドダスト威力+2% |
| ランク9 | ダイアモンドダスト威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?