れっぱ斬り
C 攻撃(物理) イオ属性 MP: 3
特技情報
敵1体に威力120%のイオ属性物理ダメージを与える
射程:1

れっぱ斬りをおぼえるなかま
![]() | うごくせきぞう |
ダメージ 計算 |
![]() | トドマン |
ダメージ 計算 |
![]() | メタルライダー |
ダメージ 計算 |
![]() | いたずらもぐら |
ダメージ 計算 |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1078 | 303 | 460 | 635 | 316 | 246 | 3 |
![]() | 1066 | 262 | 440 | 270 | 242 | 216 | 2 |
![]() | 563 | 216 | 337 | 316 | 227 | 157 | 2 |
![]() | 316 | 118 | 300 | 145 | 118 | 97 | 2 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
状態異常耐性
状態 異常 | 眠り | 毒 | 物理 封じ | 呪文 封じ | 体技 封じ | 息 封じ | 移動 制限 | 休み | 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 | 魅了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー | 無効 | ー | ー | 半減 | ー | 超 弱点 | ー | ー | ー | 半減 | 超 弱点 | ー |
![]() | 超 弱点 | ー | 超 弱点 | ー | ー | ー | 半減 | 無効 | 半減 | ー | ー | ー | ー |
![]() | 超 弱点 | ー | ー | 超 弱点 | ー | ー | ー | ー | 無効 | 半減 | ー | ー | 半減 |
![]() | 超 弱点 | ー | 超 弱点 | ー | ー | ー | 半減 | 無効 | 半減 | ー | ー | ー | ー |
特技
![]() | れっぱ斬りばくれつけんばくれん斬り炸裂大車輪 |
![]() | れっぱ斬り魔神斬りばくれん斬りさみだれ魔神斬り |
![]() | れっぱ斬りさみだれ斬り |
![]() | れっぱ斬りこうげきじゅんび |
れっぱ斬りでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
特技習得
れっぱ斬りは特技の秘伝書で特技習得できます
あなたなら誰に覚えさせますか?