ひきよせ
B 攻撃(体技) 無属性 MP: 25
特技情報
敵1体に体技中ダメージを与える 2マス引き寄せる
射程:前方
ひきよせをおぼえるなかま
クイーンスライム | ||
あんこくまじん | ||
デビルプラント | ||
マンドレイク | ||
ブラッドハンド |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1432 | 485 | 392 | 511 | 538 | 373 | 2 | |
1096 | 385 | 535 | 363 | 441 | 147 | 3 | |
931 | 295 | 436 | 263 | 373 | 118 | 3 | |
723 | 217 | 316 | 321 | 233 | 152 | 2 | |
755 | 191 | 278 | 330 | 250 | 143 | 2 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
| |
| |
| |
| |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
属性 | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ー | 激減 | ー | 大 弱点 | 激減 | ー | 大 弱点 | |
ー | 大 弱点 | 大 弱点 | 激減 | ー | 激減 | ー | |
大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 | |
大 弱点 | 大 弱点 | ー | ー | 激減 | 激減 | ー | |
激減 | ー | ー | ー | 大 弱点 | 大 弱点 | 激減 |
状態異常耐性
特技
ひきよせひょうがひょうけつのくさり女王のプレス | |
ひきよせやみのはどう暗黒の進撃 | |
呪いの息ひきよせさみだれマホトム斬り | |
たねまきひきよせ | |
わしづかみひきよせ |
ひきよせでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
あなたなら誰に覚えさせますか?