ぼうぎょ
C 補助(体技) 無属性 MP: 16
特技情報
自分のダメージを50%軽減する(効果1ターン)
射程:自分のみ
ぼうぎょをおぼえるなかま
| バルンバ | ||
| つむりんママ | ||
| 魔人兵士 | ||
| サボテンゴールド | ||
| おおさそり | ||
| ビッグフェイス |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 420 | 221 | 453 | 446 | 173 | 2 | |
| 918 | 455 | 250 | 431 | 302 | 366 | 2 | |
| 1286 | 360 | 515 | 352 | 462 | 128 | 2 | |
| 1058 | 310 | 480 | 431 | 387 | 128 | 3 | |
| 751 | 215 | 323 | 372 | 212 | 127 | 3 | |
| 737 | 156 | 297 | 297 | 180 | 117 | 2 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
| |
| |
| |
| |
| |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
| 属性 | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ー | ー | 大 弱点 | 激減 | 大 弱点 | ー | 激減 | |
| 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 | |
| 大 弱点 | ー | 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | |
| 激減 | 激減 | ー | 大 弱点 | ー | 大 弱点 | ー | |
| ー | 激減 | 激減 | 大 弱点 | ー | ー | 大 弱点 | |
| 激減 | 激減 | ー | 大 弱点 | ー | 大 弱点 | ー |
状態異常耐性
特技
| ぼうぎょシビれる火炎バルーンフレイム | |
| ぼうぎょ催眠烈風球デインウェーブ | |
| ぼうぎょ雷鳴斬暴風撃 | |
| ぼうぎょゴールドスパイクニードルローラー | |
| ぼうぎょローリングブレイク | |
| ダブルスマッシュぼうぎょ |
ぼうぎょでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません

あなたなら誰に覚えさせますか?