シャドー
物質, こうげき
ステータス ランク9
| HP | 738 473位 | 素早さ | 233 465位 |
|---|---|---|---|
| MP | 250 455位 | 賢さ | 187 358位 |
| 攻撃力 | 277 408位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 263 459位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 692 408位 | 素早さ | 218 399位 |
|---|---|---|---|
| MP | 233 393位 | 賢さ | 175 318位 |
| 攻撃力 | 260 372位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 247 398位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 646 258位 | 素早さ | 203 242位 |
|---|---|---|---|
| MP | 217 245位 | 賢さ | 162 224位 |
| 攻撃力 | 242 279位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 231 253位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 600 257位 | 素早さ | 188 241位 |
|---|---|---|---|
| MP | 201 249位 | 賢さ | 150 224位 |
| 攻撃力 | 225 275位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 215 256位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 537 260位 | 素早さ | 168 229位 |
|---|---|---|---|
| MP | 180 247位 | 賢さ | 133 227位 |
| 攻撃力 | 201 278位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 192 253位 | ウェイト | 20 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
シャドーの特技
攻撃(息) MP:9 射程:直線
範囲内の敵全てにドルマ属性の息小ダメージを与える
攻撃(息) MP:27 射程:直線
範囲内の敵全てにドルマ属性の息中ダメージを与える
攻撃(息) MP:65 射程:扇形
範囲内の敵全てにドルマ属性息中ダメージ
シャドーの特技タグ
#ドルマ
タグクリックで習得するなかまを調べられます。
シャドーの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| ー | 大弱点 | 大弱点 | 激減 |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| ー | 激減 | ー |
シャドーの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| ー | 半減 | ー | 超弱点 |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| 半減 | ー | ー | ー |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | ー | 無効 | ー |
| 魅了 | |||
| 超弱点 |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | ドルマ属性息威力+5% ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | デイン耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | やみのブレス威力+5% 黒炎威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | バギ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | やみのブレス威力+5% 黒炎威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | やみのブレス威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | やみのブレス威力+2% |
| ランク8 | やみのブレス威力+2% |
| ランク9 | やみのブレス威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?