黒炎
B 攻撃(息) ドルマ属性 MP: 65
特技情報
範囲内の敵全てにドルマ属性息中ダメージ
射程:扇形

黒炎をおぼえるなかま
![]() | エスターク | |
![]() | だいおうクジラ | |
![]() | ましょうぐも | |
![]() | シャドー |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1485 | 496 | 668 | 508 | 531 | 274 | 3 |
![]() | 1300 | 412 | 226 | 538 | 386 | 150 | 2 |
![]() | 940 | 321 | 233 | 351 | 438 | 138 | 2 |
![]() | 776 | 275 | 290 | 282 | 321 | 200 | 2 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
状態異常耐性
状態 異常 | 眠り | 毒 | 物理 封じ | 呪文 封じ | 体技 封じ | 息 封じ | 移動 制限 | 休み | 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 | 魅了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 超 弱点 | ー | ー | ー | ー | 超 弱点 | ー | 半減 | ー | ー | 半減 | 無効 | ー |
![]() | ー | ー | ー | ー | ー | 半減 | ー | 超 弱点 | ー | 超 弱点 | 無効 | ー | 半減 |
![]() | ー | 半減 | ー | ー | ー | 超 弱点 | ー | ー | ー | 半減 | 無効 | ー | 超 弱点 |
![]() | ー | 半減 | ー | 超 弱点 | 半減 | ー | ー | ー | ー | ー | 無効 | ー | 超 弱点 |
特技
![]() | 帝王の一撃ジゴスラッシュ黒炎ジゴブレイク |
![]() | いきをすいこむ黒炎しゃくねつ噴気 |
![]() | 暗黒の息呪いのきり黒炎 |
![]() | 暗黒の息やみのブレス黒炎 |
黒炎でばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
あなたなら誰に覚えさせますか?