キメラ
自然, こうげき
ステータス ランク9
| HP | 548 556位 | 素早さ | 202 566位 |
|---|---|---|---|
| MP | 162 583位 | 賢さ | 221 288位 |
| 攻撃力 | 302 361位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 176 600位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 515 486位 | 素早さ | 190 495位 |
|---|---|---|---|
| MP | 152 511位 | 賢さ | 207 249位 |
| 攻撃力 | 283 329位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 165 529位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 481 321位 | 素早さ | 177 324位 |
|---|---|---|---|
| MP | 142 342位 | 賢さ | 193 168位 |
| 攻撃力 | 265 242位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 153 358位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 436 328位 | 素早さ | 161 328位 |
|---|---|---|---|
| MP | 128 346位 | 賢さ | 175 182位 |
| 攻撃力 | 240 252位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 138 365位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 391 328位 | 素早さ | 145 329位 |
|---|---|---|---|
| MP | 115 341位 | 賢さ | 156 184位 |
| 攻撃力 | 215 260位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 123 364位 | ウェイト | 15 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
キメラの特技
攻撃(息) MP:9 射程:直線
範囲内の敵全てにメラ属性の息小ダメージを与える
攻撃(体技) MP:7 射程:周囲1
範囲内の敵全てにメラ属性の体技小ダメージを与える
補助(呪文) MP:70 射程:自分を含む1~2
範囲内のなかま全てを大回復する
キメラの特技タグ
キメラの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| ー | ー | 大弱点 | 激減 |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| 大弱点 | ー | 激減 |
キメラの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 超弱点 | 超弱点 | ー | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | 半減 | 無効 | ー |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | ー | 半減 | ー |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | すばやさ+10 ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | ドルマ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | 発火威力+5% ベホマラー回復力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | バギ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | 発火威力+5% ベホマラー回復力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | 発火威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | 発火威力+2% |
| ランク8 | 発火威力+2% |
| ランク9 | 発火威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?