ベホマラー
A 補助(呪文) 無属性 MP: 70
特技情報
範囲内のなかま全てを大回復する
射程:自分を含む1~2
ベホマラーをおぼえるなかま
クリフト | ||
スライムエンペラー | ||
メッキー | ||
ごくらくちょう | ||
ぶちベホマラー | ||
キメラ |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1342 | 451 | 557 | 408 | 382 | 468 | 3 | |
807 | 530 | 373 | 748 | 346 | 455 | 2 | |
1237 | 426 | 307 | 241 | 423 | 482 | 2 | |
853 | 395 | 221 | 152 | 522 | 347 | 4 | |
698 | 101 | 227 | 241 | 226 | 237 | 2 | |
636 | 187 | 315 | 195 | 215 | 233 | 2 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
| |
| |
| |
| |
| |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
属性 | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
激減 | ー | ー | 大 弱点 | 激減 | ー | 大 弱点 | |
ー | 激減 | 激減 | 大 弱点 | ー | ー | 大 弱点 | |
大 弱点 | ー | 大 弱点 | ー | ー | 激減 | 激減 | |
ー | 大 弱点 | 大 弱点 | 激減 | ー | 激減 | ー | |
大 弱点 | 大 弱点 | ー | ー | 激減 | 激減 | ー | |
ー | ー | 大 弱点 | 激減 | 大 弱点 | ー | 激減 |
状態異常耐性
特技
神官の加護レッグスラストベホマラー狼牙突き・極サントハイムの福音 | |
スクルトエールベホマラーエンペラーヒール | |
マジックバリアメッキーウィンドベホマラー | |
ボミエバシルーラベホマラー | |
たいあたりベホマラー | |
火の息発火ベホマラー |
ベホマラーでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
あなたなら誰に覚えさせますか?