ひとくいそう
自然, ぼうがい
ステータス ランク9
| HP | 678 545位 | 素早さ | 103 647位 |
|---|---|---|---|
| MP | 166 599位 | 賢さ | 112 626位 |
| 攻撃力 | 253 490位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 165 628位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 640 474位 | 素早さ | 100 571位 |
|---|---|---|---|
| MP | 157 528位 | 賢さ | 105 553位 |
| 攻撃力 | 238 439位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 156 553位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 598 311位 | 素早さ | 91 397位 |
|---|---|---|---|
| MP | 146 359位 | 賢さ | 97 388位 |
| 攻撃力 | 223 323位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 145 381位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 545 317位 | 素早さ | 82 403位 |
|---|---|---|---|
| MP | 132 364位 | 賢さ | 87 393位 |
| 攻撃力 | 202 330位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 131 387位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 491 323位 | 素早さ | 73 404位 |
|---|---|---|---|
| MP | 118 366位 | 賢さ | 77 395位 |
| 攻撃力 | 181 334位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 117 389位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ひとくいそうの特技
弱体(物理) MP:12 射程:1
敵1体に威力130%の物理ダメージを与える ときどき眠らせる
攻撃(体技) MP:7 射程:周囲1
範囲内の敵全てにバギ属性の体技小ダメージを与える
ひとくいそうの特技タグ
ひとくいそうの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 大弱点 | ー | 激減 | ー |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| 激減 | ー | 大弱点 |
ひとくいそうの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| 無効 | ー | 半減 | ー |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | ー | ー | 超弱点 |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | 超弱点 | ー | 半減 |
| 魅了 | |||
| ー |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | 最大HP+15 ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | ヒャド耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | かまいたち威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | イオ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | かまいたち威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | かまいたち威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | かまいたち威力+2% |
| ランク8 | かまいたち威力+2% |
| ランク9 | かまいたち威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?