かまいたち
C 攻撃(体技) バギ属性 MP: 7
特技情報
範囲内の敵全てにバギ属性の体技小ダメージを与える
射程:周囲1
かまいたちをおぼえるなかま
| ランプのまじん | ||
| ベビーパンサー | ||
| ホークマン | ||
| アルミラージ | ||
| ひとくいそう |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | 371 | 285 | 258 | 462 | 282 | 4 | |
| 635 | 156 | 512 | 171 | 276 | 117 | 4 | |
| 466 | 131 | 382 | 152 | 297 | 121 | 4 | |
| 477 | 122 | 260 | 207 | 202 | 113 | 2 | |
| 678 | 166 | 253 | 165 | 103 | 112 | 2 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
| |
| |
| |
| |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
| 属性 | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 弱点 | 大 弱点 | ー | ー | 激減 | 激減 | ー | |
| 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 | |
| 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 | |
| ー | 大 弱点 | 大 弱点 | 激減 | ー | 激減 | ー | |
| 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 |
状態異常耐性
特技
| かまいたちバギマ風のまもり | |
| ウィングブロウかまいたちストームクロー | |
| いなずま斬りかまいたち | |
| ラリホーかまいたち | |
| ねむりこうげきかまいたち |
かまいたちでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
特技習得
かまいたちは特技の秘伝書で特技習得できます

あなたなら誰に覚えさせますか?