モーモン
悪魔, まほう
ステータス ランク9
| HP | 336 635位 | 素早さ | 222 549位 |
|---|---|---|---|
| MP | 153 190位 | 賢さ | 215 196位 |
| 攻撃力 | 185 617位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 156 622位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
| HP | 315 559位 | 素早さ | 208 481位 |
|---|---|---|---|
| MP | 143 126位 | 賢さ | 202 158位 |
| 攻撃力 | 173 541位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 146 544位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク7
| HP | 293 387位 | 素早さ | 195 313位 |
|---|---|---|---|
| MP | 133 59位 | 賢さ | 190 89位 |
| 攻撃力 | 162 380位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 136 371位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク6
| HP | 266 392位 | 素早さ | 176 321位 |
|---|---|---|---|
| MP | 121 54位 | 賢さ | 172 89位 |
| 攻撃力 | 146 385位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 123 378位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク5
| HP | 238 393位 | 素早さ | 157 320位 |
|---|---|---|---|
| MP | 108 45位 | 賢さ | 155 82位 |
| 攻撃力 | 130 386位 | 移動力 | 2 |
| 守備力 | 111 378位 | ウェイト | 10 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
モーモンの特技
攻撃(呪文) MP:4 射程:3
敵1体にドルマ属性の呪文小ダメージを与える
攻撃(呪文) MP:6 射程:前方3
範囲内の敵全てにバギ属性の呪文小ダメージを与える
攻撃(呪文) MP:108 射程:前方3
範囲内の敵全てにバギ属性の呪文大ダメージを与える
モーモンの特技タグ
モーモンの属性耐性
| メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
|---|---|---|---|
| 大弱点 | 大弱点 | ー | ー |
| イオ | デイン | ドルマ | |
| 激減 | 激減 | ー |
モーモンの状態異常耐性
| 眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | 半減 |
| 体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
| ー | 超弱点 | ー | 半減 |
| 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
| ー | ー | 超弱点 | ー |
| 魅了 | |||
| 無効 |
固有スキル・覚醒スキル
| Lv1 | かしこさ+5 ステータスアップ |
|---|---|
| Lv2 | デイン耐性+25 ステータスアップ |
| Lv3 | バギ威力+5% バギクロス威力+5% ステータスアップ |
| Lv4 | イオ耐性+25 ステータスアップ |
| Lv5 | バギ威力+5% バギクロス威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
| ランク6 | バギ威力+2% |
|---|---|
| ランク7 | バギ威力+2% |
| ランク8 | バギ威力+2% |
| ランク9 | バギ威力+2% |

あなたなら何の特技を覚えさせますか?