バギクロス
A 攻撃(呪文) バギ属性 MP: 108
特技情報
範囲内の敵全てにバギ属性の呪文大ダメージを与える
射程:前方3
バギクロスをおぼえるなかま
ワイトキング |
ダメージ 計算 | |
だいまどう |
ダメージ 計算 | |
あくま神官 |
ダメージ 計算 | |
モーモン |
ダメージ 計算 |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
770 | 588 | 391 | 403 | 573 | 487 | 2 | |
985 | 435 | 282 | 281 | 388 | 388 | 2 | |
848 | 532 | 306 | 370 | 431 | 371 | 2 | |
373 | 428 | 197 | 175 | 235 | 302 | 2 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
| |
| |
| |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
状態異常耐性
状態 異常 | 眠り | 毒 | 物理 封じ | 呪文 封じ | 体技 封じ | 息 封じ | 移動 制限 | 休み | 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 | 魅了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半減 | 半減 | ー | ー | 超 弱点 | ー | ー | ー | 超 弱点 | ー | 無効 | ー | ー | |
ー | ー | ー | 半減 | ー | ー | 超 弱点 | 半減 | ー | ー | 超 弱点 | ー | 無効 | |
ー | ー | ー | 半減 | ー | 超 弱点 | ー | 半減 | ー | ー | 超 弱点 | ー | 無効 | |
ー | ー | ー | 半減 | ー | 超 弱点 | ー | 半減 | ー | ー | 超 弱点 | ー | 無効 |
特技
バギマドルクマバギクロスワイトバギクロス | |
魔力集中バギクロスイオラ | |
バギイオラやけつく暴風バギクロス | |
ドルマバギバギクロス |
バギクロスでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
あなたなら誰に覚えさせますか?