マッドルーパー
ドラゴン, ぼうがい
マッドルーパーのリーダースキル
ドラゴン系守備力+15%
ステータス ランク9
HP | 1253 129位 | 素早さ | 413 290位 |
---|---|---|---|
MP | 452 147位 | 賢さ | 143 491位 |
攻撃力 | 268 453位 | 移動力 | 2 |
守備力 | 482 91位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
ステータス ランク8
HP | 1173 103位 | 素早さ | 386 246位 |
---|---|---|---|
MP | 422 125位 | 賢さ | 133 433位 |
攻撃力 | 251 414位 | 移動力 | 2 |
守備力 | 452 77位 | ウェイト | 35 |
※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです
マッドルーパーの特技
弱体(呪文) MP:8 射程:3
敵1体をときどき幻惑にする
弱体(息) MP:72 射程:T形
範囲内の敵全てにギラ属性の息中ダメージを与える ときどき守備力を下げる(効果3ターン)
弱体(息) MP:91 射程:T形
範囲内の敵全てに息大ダメージを与える 高確率で幻惑にする
マッドルーパーの特技タグ
マッドルーパーの属性耐性
メラ | ギラ | ヒャド | バギ |
---|---|---|---|
激減 | ー | ー | ー |
イオ | デイン | ドルマ | |
大弱点 | 大弱点 | 激減 |
マッドルーパーの状態異常耐性
眠り | 毒 | 物理封じ | 呪文封じ |
---|---|---|---|
ー | 超弱点 | ー | ー |
体技封じ | 息封じ | 移動制限 | 休み |
ー | 半減 | ー | ー |
幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 |
ー | ー | 半減 | 無効 |
魅了 | |||
超弱点 |
固有スキル・覚醒スキル
Lv1 | 泥砂の守り 自分を含む仲間の特技で敵を幻惑にした時、最大値の50%自分のHPを回復し、息威力・回復力を大幅に上げる(効果3ターン)(仲間の特技で発動した場合は効果4ターン) ステータスアップ |
---|---|
Lv2 | ドルマ耐性+25 ステータスアップ |
Lv3 | まれにいきをすいこむ 行動開始時まれに息威力・効果を1.5倍にする(効果3ターン) サンドブレス威力+5% ステータスアップ |
Lv4 | メラ耐性+25 ステータスアップ |
Lv5 | 幻惑成功率+5% サンドブレス威力+5% ステータスアップ |
ランクアップスキル
ランク6 | サンドブレス威力+2% |
---|---|
ランク7 | サンドブレス威力+2% |
ランク8 | サンドブレス威力+2% |
ランク9 | サンドブレス威力+2% |
あなたなら何の特技を覚えさせますか?