マヌーサ
C 弱体(呪文) 無属性 MP: 8
特技情報
敵1体をときどき幻惑にする
射程:3
マヌーサをおぼえるなかま
| マッドルーパー | ||
| キラーモス | ||
| おにこぞう | ||
| ブルベリーノ | ||
| わらいぶくろ | ||
| プリズニャン |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 452 | 268 | 482 | 413 | 143 | 2 | |
| 730 | 296 | 256 | 257 | 400 | 177 | 4 | |
| 915 | 262 | 250 | 307 | 337 | 118 | 2 | |
| 755 | 292 | 195 | 230 | 400 | 126 | 3 | |
| 680 | 148 | 208 | 241 | 283 | 217 | 2 | |
| 350 | 191 | 198 | 156 | 215 | 170 | 2 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
| |
| |
| |
| |
| |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
| 属性 | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 激減 | ー | ー | ー | 大 弱点 | 大 弱点 | 激減 | |
| ー | ー | 大 弱点 | 激減 | 大 弱点 | ー | 激減 | |
| ー | 激減 | 激減 | 大 弱点 | ー | ー | 大 弱点 | |
| 激減 | ー | ー | ー | 大 弱点 | 大 弱点 | 激減 | |
| 激減 | 激減 | ー | 大 弱点 | ー | 大 弱点 | ー | |
| 激減 | ー | ー | ー | 大 弱点 | 大 弱点 | 激減 |
状態異常耐性
特技
| マヌーサアシッドフレイムサンドブレス | |
| マヌーサアシッドブレスもうどくの息 | |
| マヌーサファイアブレス | |
| マヌーサセクシービーム | |
| マヌーサマホトム | |
| ヒャドマヌーサ |
マヌーサでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
特技習得
マヌーサは特技の秘伝書で特技習得できます

あなたなら誰に覚えさせますか?