ドラクエタクトサーチ
HP MP 攻撃 守備 素早 賢さ 移動
8
才能
1655 582 412 367 577 336 2
1618 476 405 516 505 243 3
1612 415 457 722 448 158 2
8
才能
1606 532 335 596 517 230 3
1597 626 480 572 518 335 3
1580 458 618 457 507 218 3
8
才能
1552 535 552 450 380 295 2
8
才能
1548 357 602 561 395 210 3
8
才能
1546 561 407 521 500 253 3
1531 508 613 511 508 318 2
8
才能
1530 534 661 487 522 236 2
8
才能
1530 411 612 432 431 323 3
8
才能
1515 467 531 386 418 335 2
1513 516 317 615 480 188 3
1502 376 591 541 493 335 3
1502 497 270 375 497 512 2
1500 532 632 587 511 325 3
1496 583 346 612 513 162 2
8
才能
1495 433 648 601 516 285 3
8
才能
1493 633 441 586 478 228 2
1492 521 633 593 520 310 3
8
才能
1490 428 390 347 370 282 2
1486 473 428 611 472 188 3
1486 541 631 575 507 332 3
8
才能
1485 496 668 508 531 274 3
1481 492 555 575 496 328 3
1480 595 632 391 588 218 3
1468 413 633 447 505 218 3
1465 462 413 536 490 240 2
1465 540 632 583 512 326 3
8
才能
1462 610 282 407 506 527 2
1450 530 240 431 473 508 2
1446 398 607 471 363 237 3
8
才能
1432 485 392 511 538 373 2
1430 431 465 520 401 298 2
1428 563 376 441 531 237 3
8
才能
1421 408 623 442 600 256 2
1418 595 631 343 587 220 3
1418 563 360 525 512 211 3
8
才能
1416 451 418 518 570 223 2
8
才能
1411 408 547 488 381 315 2
1410 585 281 431 508 507 3
8
才能
1407 413 625 451 550 237 2
8
才能
1405 395 390 490 366 161 2
1398 593 240 431 548 301 2
1396 526 340 403 340 495 2
8
才能
1396 407 612 435 467 287 2
1395 625 315 456 546 328 2
1390 551 243 451 522 358 3
1390 360 546 533 428 217 3
1390 403 587 508 477 132 3
8
才能
1389 436 577 367 508 243 3
1388 455 221 335 465 173 2
1381 575 422 503 507 243 2
1381 551 361 506 507 268 3
8
才能
1378 585 345 325 558 513 2
1377 432 603 435 465 141 3
1377 585 316 420 577 312 2
8
才能
1373 408 618 480 532 262 3
8
才能
1371 571 281 453 523 517 2
8
才能
1370 431 601 451 446 246 3
8
才能
1365 303 476 426 363 218 3
1363 403 591 498 453 145 2
1363 492 240 437 511 495 2
1363 507 258 476 556 370 3
1363 528 463 530 402 202 2
1357 541 630 591 513 336 3
1356 556 258 325 435 516 3
1353 607 240 338 590 505 2
1352 413 593 411 522 141 2
1352 445 221 435 500 128 3
1351 420 221 453 446 173 2
8
才能
1345 408 591 538 491 265 2
1343 403 530 492 480 152 3
8
才能
1342 451 557 408 382 468 3
1341 393 593 506 480 147 3
1340 528 205 362 576 525 2
1338 445 332 396 556 187 2
1338 492 261 376 465 532 3
1336 323 266 598 387 128 2
1331 528 403 565 380 281 2
1327 632 252 471 538 276 2
1321 376 588 391 546 228 2
8
才能
1320 553 418 366 362 512 2
8
才能
1317 503 347 386 546 483 2
1316 481 261 448 473 510 3
1316 547 261 516 535 326 2
1313 348 621 373 553 145 3
8
才能
1312 532 628 451 551 301 4
8
才能
1311 663 258 370 535 533 2
1303 548 261 508 501 508 2
1302 473 623 478 508 226 2
1302 587 326 430 510 363 3
8
才能
1301 401 608 466 508 296 3
1300 412 226 538 386 150 2
1300 432 233 416 487 173 3
8
才能
1300 451 536 595 421 262 3
1300 557 452 416 452 305 2
1300 478 610 415 452 237 2
1298 430 592 492 415 260 3
1298 487 611 471 583 240 3
1295 430 585 381 480 200 3
1288 582 270 378 496 497 2
8
才能
1288 511 618 480 516 262 3
1286 510 607 328 508 436 4
1286 360 515 352 462 128 2
1286 372 221 340 326 392 2
1285 385 528 327 437 128 2
8
才能
1281 432 515 362 498 335 3
1280 435 221 530 492 128 2
1280 380 223 458 475 208 2
1276 487 267 397 495 496 2
1276 426 648 388 576 163 3
1276 435 221 428 457 170 2
1276 445 313 301 560 458 2
8
才能
1272 611 345 447 390 511 2
8
才能
1271 595 377 370 491 525 2
1271 403 282 491 381 148 3
1271 393 588 448 498 192 3
8
才能
1271 393 607 510 557 226 3
1270 412 581 531 512 205 3
1266 385 246 517 442 188 2
1262 341 331 401 401 201 2
1262 365 250 535 400 148 2
1262 305 435 278 345 245 2
1262 370 538 295 413 128 3
1257 403 592 435 510 220 2
1255 425 226 481 498 133 3
1255 335 461 347 385 148 2
1253 452 268 482 413 143 2
1247 582 328 371 475 507 2
1247 582 263 371 505 507 3
1247 486 276 307 476 183 3
1246 328 357 431 400 172 2
8
才能
1245 452 536 507 493 337 3
1243 405 592 506 512 223 3
1243 427 276 535 393 133 3
1242 268 433 336 387 185 2
1242 360 501 318 400 143 2
1237 457 345 345 402 128 2
1237 426 307 241 423 482 2
1233 407 221 310 356 406 2
8
才能
1232 535 318 422 532 487 2
1228 582 298 401 402 353 3
1228 310 471 481 376 107 2
1228 457 368 372 490 225 3
1228 486 236 457 472 135 2
1228 310 523 343 370 145 2
1228 597 341 552 487 312 3
1227 641 246 438 540 295 2
8
才能
1226 301 421 420 358 203 2
1223 470 547 492 465 282 2
1221 400 276 381 356 416 2
1221 556 287 390 567 266 4
1221 367 512 396 400 128 2
1221 420 268 458 498 172 3
1220 365 226 456 470 395 2
1218 467 243 460 446 188 2
8
才能
1217 413 600 502 537 278 3
1216 431 293 328 573 388 4
1211 322 558 342 436 128 2
1211 416 222 401 302 382 2
1210 422 593 492 507 126 3
1208 430 575 497 488 221 3
8
才能
1208 507 608 408 501 181 3
1208 457 240 372 581 505 4
1205 425 225 310 346 415 2
1203 557 278 376 477 512 2
1203 426 276 476 477 183 3
8
才能
1202 335 365 430 430 182 2
1202 400 308 405 472 203 2
1202 405 307 387 478 208 3
1202 437 223 412 500 235 2
1201 377 511 322 371 67 2
8
才能
1201 756 347 332 430 518 2
1200 250 326 532 345 233 2
1200 512 513 436 491 416 3
8
才能
1198 770 285 310 466 517 2
1196 330 535 340 452 128 3
1195 405 575 470 415 237 3
1193 385 522 326 438 128 3
8
才能
1193 382 568 451 492 331 3
8
才能
1193 443 611 366 440 441 3
8
才能
1192 610 323 342 468 518 3
1192 370 287 517 461 143 2
8
才能
1192 486 495 603 460 306 3
1186 352 535 301 441 133 3
1186 523 312 312 508 482 2
1186 325 542 323 445 143 3
8
才能
1185 460 610 431 557 246 4
8
才能
1183 462 300 370 265 383 2
1182 572 281 422 452 471 3
1182 393 607 391 476 490 3
1181 416 222 260 490 425 3
1181 465 245 430 552 547 4
1181 342 530 357 387 128 2
1180 533 372 391 356 430 3
8
才能
1178 610 347 356 441 515 2
1177 367 533 405 418 133 3
1177 393 263 488 440 222 2
8
才能
1176 563 451 432 507 397 2
8
才能
1175 381 262 352 368 436 3
1175 447 282 326 488 355 3
8
才能
1171 221 340 330 492 410 3
1168 551 287 362 447 507 2
1166 471 600 372 550 127 4
1162 317 417 366 266 218 2
1161 515 222 340 458 185 2
1158 301 351 218 255 227 2
1158 351 511 305 461 321 3
1157 491 287 377 512 405 3
1157 566 302 338 455 515 2
1157 556 278 376 412 482 2
8
才能
1156 406 433 362 355 256 2
8
才能
1156 513 393 347 537 473 2
8
才能
1152 450 592 463 532 296 3
1150 505 381 387 471 388 3
1146 358 266 207 370 408 2
1146 283 441 430 357 150 3
1143 475 588 362 455 508 2
1143 446 611 342 531 237 4
8
才能
1142 631 358 432 407 478 2
8
才能
1142 635 355 432 476 510 2
1141 473 517 321 440 128 2
1141 641 241 342 446 506 2
1141 427 416 496 385 128 3
1140 588 242 381 476 510 2
1140 373 221 221 411 433 2
1140 590 313 391 555 296 3
1140 436 603 362 538 243 2
1137 450 226 338 387 400 2
8
才能
1135 602 467 347 332 488 3
8
才能
1130 321 515 370 363 236 2
8
才能
1128 391 608 442 556 312 3
8
才能
1127 252 331 282 391 180 3
1125 315 248 383 323 270 2
8
才能
1122 342 473 817 382 281 2
1122 431 607 360 563 135 4
1121 497 335 398 491 463 2
1121 435 221 368 442 423 2
1121 393 547 438 481 262 3
8
才能
1120 501 421 508 354 424 2
1118 335 233 360 366 138 2
1117 310 490 386 381 133 2
8
才能
1117 425 608 377 557 365 4
1117 218 437 346 403 222 3
1113 290 263 360 390 132 2
1111 300 562 268 455 113 3
8
才能
1111 603 365 435 391 491 2
8
才能
1108 500 373 432 583 416 3
1107 258 377 481 356 203 2
1107 440 311 301 388 208 3
1107 311 513 245 376 161 2
8
才能
1105 335 402 573 340 231 3
1105 283 473 398 455 128 2
1103 328 402 420 340 170 2
1103 300 558 301 400 128 2
8
才能
1103 458 577 410 566 298 3
1102 437 226 345 387 406 2
1100 268 532 310 415 148 2
1100 323 525 336 461 131 3
1098 230 402 177 316 130 3
1096 385 535 363 441 147 3
1093 323 528 386 345 128 3
1093 338 438 515 356 130 2
1093 555 317 445 583 303 4
1092 398 221 345 452 426 2
1092 386 592 590 510 151 3
1087 496 326 431 556 217 4
8
才能
1085 401 606 467 548 316 3
1083 268 526 440 356 151 3
1083 365 558 322 498 128 2
1083 360 552 370 436 128 3
1082 323 550 341 401 176 3
1080 301 561 310 442 113 2
1080 243 467 462 282 208 2
1080 465 222 301 380 413 3
1080 268 456 615 370 82 3
1080 320 541 412 478 108 2
8
才能
1078 303 460 635 316 246 3
1078 400 221 328 513 427 2
1076 268 517 336 411 158 3
1076 278 545 260 436 151 2
1073 575 346 380 548 401 3
1072 290 221 332 413 118 2
1071 472 287 412 356 320 2
1071 490 605 341 582 218 2
1067 310 535 610 435 112 3
1067 248 461 522 370 133 3
1067 416 221 412 473 223 3
1067 372 282 440 505 208 2
8
才能
1066 262 440 270 242 216 2
1062 440 250 376 357 366 2
8
才能
1060 513 475 466 557 313 3
1058 472 305 246 455 223 2
1058 437 250 268 436 318 3
1058 310 480 431 387 128 3
1058 425 327 322 517 151 2
1058 320 470 377 363 170 2
1058 437 266 307 488 396 3
1055 336 467 357 318 175 2
1055 433 233 345 335 396 2
1055 416 467 357 246 170 2
1052 301 510 370 367 175 3
1051 323 408 471 375 151 2
1051 393 226 368 440 317 3
1050 248 476 538 395 173 3
1050 320 551 222 505 133 2
1047 440 268 496 456 170 2
1046 258 551 386 381 148 2
1046 283 526 357 473 143 2
1046 372 418 210 370 371 2
1042 395 243 301 516 423 2
1042 278 542 320 465 161 3
1042 312 282 440 356 370 2
8
才能
1040 362 340 441 407 306 3
8
才能
1037 271 346 282 200 140 3
1037 317 206 415 366 121 2
1036 583 341 355 553 466 2
8
才能
1035 391 593 381 495 466 2
1033 487 305 377 295 382 2
1033 343 528 377 400 148 3
1027 277 457 460 400 128 2
8
才能
1026 528 365 328 600 411 4
8
才能
1023 585 373 407 420 512 2
1021 407 241 357 337 397 2
1020 250 360 270 332 158 2
1020 253 368 247 240 195 2
1015 472 543 400 513 218 4
1008 268 528 412 375 158 2
1008 393 243 301 436 425 2
1006 467 250 310 436 411 2
1006 328 477 398 400 161 2
1006 422 221 421 488 431 2
1005 392 221 260 471 406 2
1003 337 451 398 357 208 2
1003 370 535 403 337 142 3
8
才能
996 422 265 302 467 428 2
8
才能
996 392 451 232 548 161 4
995 566 318 305 488 491 2
995 416 327 322 345 336 2
993 335 248 313 377 127 3
990 237 368 282 323 138 2
985 380 245 233 446 393 2
985 216 400 293 318 138 2
985 435 282 281 388 388 2
985 320 523 325 417 175 3
982 351 270 208 471 417 4
977 340 528 260 483 173 2
977 290 227 371 373 181 2
977 328 531 235 461 163 2
971 232 212 291 306 328 2
971 295 212 291 241 333 2
968 325 310 305 492 205 4
968 221 547 303 490 125 4
968 331 233 325 408 167 2
968 321 492 278 490 132 4
966 227 503 208 355 116 2
966 233 296 491 208 195 2
962 318 450 432 346 222 2
961 215 438 331 221 187 2
961 218 511 220 358 112 2
958 215 198 330 338 117 2
958 246 470 251 375 118 3
8
才能
952 271 243 453 246 145 2
950 237 472 240 387 118 2
950 291 248 373 411 158 2
947 465 263 368 353 411 2
946 265 203 341 297 110 2
945 552 387 413 533 278 4
945 216 195 248 340 187 2
945 265 212 308 370 308 2
943 276 531 463 421 141 3
943 237 240 351 295 306 2
941 231 442 237 331 158 2
940 321 233 351 438 138 2
940 232 393 278 385 138 3
940 341 212 218 313 328 3
933 186 313 250 291 127 2
931 295 436 263 373 118 3
931 237 468 300 366 127 3
931 322 500 376 386 143 3
925 215 501 263 313 127 3
925 371 285 258 462 282 4
925 215 457 332 313 127 3
925 227 427 291 373 146 3
925 458 266 211 370 382 4
925 396 302 266 490 263 4
925 323 443 357 473 148 2
925 278 565 278 457 162 4
8
才能
923 431 601 606 421 320 3
923 446 302 357 523 143 4
921 457 221 307 502 428 2
921 382 488 396 415 150 4
921 310 562 287 476 175 3
921 262 250 347 171 132 2
918 305 266 207 498 412 4
918 455 250 431 302 366 2
918 280 203 246 353 113 2
915 262 250 307 337 118 2
915 358 285 246 421 333 4
8
才能
912 330 322 215 386 305 4
912 390 266 303 346 382 4
912 337 266 200 456 426 4
907 270 216 316 315 118 2
907 270 203 288 348 118 2
902 170 378 295 211 132 3
900 325 421 345 492 152 4
898 251 560 191 440 270 4
898 293 488 337 481 143 4
897 276 321 360 378 130 2
891 325 321 565 476 151 4
890 302 560 295 475 141 4
886 338 551 301 481 135 4
886 323 500 320 375 208 3
881 310 535 328 400 160 2
875 438 308 337 480 318 4
875 395 357 337 437 235 4
875 326 548 345 475 132 4
873 445 226 233 473 416 2
873 437 405 345 326 406 2
8
才能
868 371 310 310 338 301 3
8
才能
863 317 233 326 207 200 2
8
才能
862 240 375 430 318 216 2
860 288 248 237 390 196 4
858 160 333 301 246 153 2
853 395 221 152 522 347 4
851 596 240 801 478 235 2
8
才能
848 532 306 370 431 371 2
848 341 308 383 453 326 2
848 540 116 792 540 476 2
846 310 451 310 363 328 2
8
才能
846 220 346 343 200 200 2
845 186 178 191 101 103 2
8
才能
842 303 527 348 466 237 4
8
才能
840 271 243 326 200 263 3
838 235 458 218 447 111 4
835 315 280 257 445 128 4
835 215 416 361 328 113 3
833 382 282 486 370 320 2
833 397 321 310 370 356 2
832 362 336 325 421 331 2
8
才能
825 276 428 351 351 151 3
822 295 212 218 313 335 2
822 318 227 251 290 337 2
815 187 430 278 387 192 3
815 251 451 240 373 138 3
813 376 263 221 445 350 4
812 360 311 310 455 366 2
810 300 546 241 437 207 4
8
才能
807 530 373 748 346 455 2
8
才能
806 301 385 462 310 151 2
805 290 206 231 411 316 2
8
才能
803 332 396 291 436 406 4
8
才能
802 288 586 291 487 238 4
8
才能
801 445 398 328 371 361 2
800 301 317 388 296 176 2
798 262 336 300 137 118 2
796 315 351 323 236 210 2
793 370 357 282 430 248 4
8
才能
792 278 281 195 222 133 2
788 412 263 208 421 355 4
787 232 400 351 323 146 3
787 237 480 278 402 111 3
787 295 255 263 272 355 2
787 256 307 332 367 203 3
787 290 236 295 378 251 2
8
才能
786 251 197 213 131 141 2
8
才能
781 157 338 380 125 146 3
8
才能
780 361 395 335 412 423 2
777 265 263 278 348 348 2
777 227 421 218 432 146 2
777 355 248 191 348 315 3
8
才能
776 275 290 282 321 200 2
776 216 203 307 315 181 3
772 283 456 616 276 218 3
772 380 277 246 445 323 4
772 251 516 192 438 128 4
8
才能
770 588 391 403 573 487 2
770 246 196 391 356 116 2
768 282 371 291 247 251 2
768 372 292 278 265 257 2
768 237 427 432 177 190 3
768 355 292 191 295 315 2
766 288 195 271 411 116 2
8
才能
765 241 400 326 263 145 3
8
才能
765 271 430 218 310 175 2
763 216 277 307 257 152 2
763 237 271 370 221 132 2
763 262 277 250 251 187 2
761 287 342 301 328 170 2
757 240 310 373 232 115 2
755 191 278 330 250 143 2
755 322 367 276 422 315 4
755 292 195 230 400 126 3
753 242 548 422 340 200 4
751 215 323 372 212 127 3
751 266 212 270 271 191 2
751 186 327 316 187 187 2
751 216 216 237 251 297 2
742 247 250 307 321 137 3
742 202 333 263 297 132 2
740 283 222 315 215 180 2
740 227 390 295 211 132 2
738 266 203 263 187 297 2
737 305 517 248 491 211 4
737 246 451 311 290 127 2
737 156 297 297 180 117 2
8
才能
736 173 381 195 252 142 3
732 221 373 300 306 107 3
730 296 256 257 400 177 4
727 237 216 263 337 187 2
725 148 293 315 180 116 2
723 231 333 311 195 177 2
723 217 316 321 233 152 2
723 141 315 210 266 113 2
718 216 327 276 233 187 2
718 191 372 250 337 127 3
718 292 231 288 227 233 2
718 273 271 187 275 237 2
718 237 195 210 277 116 2
8
才能
717 191 371 260 192 160 3
717 178 241 231 252 130 2
716 197 293 241 163 130 2
8
才能
716 242 525 246 386 185 4
8
才能
713 191 255 175 116 128 3
711 237 356 565 196 195 2
708 233 371 295 330 118 2
8
才能
707 343 363 270 277 318 2
705 197 308 231 148 133 2
705 493 116 793 453 457 3
705 148 342 201 220 112 2
705 213 195 210 202 180 2
702 202 337 218 280 192 2
701 180 210 231 166 237 2
698 101 227 241 226 237 2
698 132 275 322 148 166 2
698 240 408 505 211 191 2
695 141 227 208 103 116 2
687 265 266 301 300 297 4
687 231 518 173 448 128 4
8
才能
682 401 310 270 242 337 2
680 206 322 267 192 112 3
680 148 208 241 283 217 2
680 162 262 343 180 118 2
678 166 253 165 103 112 2
677 233 253 227 348 118 4
672 566 287 568 363 491 2
668 235 327 222 406 237 4
667 400 326 293 383 400 2
661 141 178 176 237 120 2
660 191 178 176 215 103 2
656 412 267 623 510 186 2
8
才能
655 402 341 346 408 361 4
642 197 342 297 128 117 2
8
才能
641 276 488 265 412 138 4
8
才能
636 187 315 195 215 233 2
8
才能
635 211 446 283 200 157 4
8
才能
635 156 512 171 276 117 4
632 326 323 396 401 381 2
631 125 310 173 163 103 2
630 420 318 301 437 368 2
8
才能
626 425 356 515 295 368 2
623 157 333 250 300 133 3
8
才能
611 150 248 257 176 128 3
602 397 311 560 353 365 2
8
才能
601 216 240 265 190 128 3
8
才能
600 315 270 233 285 253 2
595 370 383 207 455 315 4
595 357 297 198 342 308 2
593 246 236 218 257 273 2
583 152 418 290 272 145 4
583 335 292 291 313 306 2
578 358 380 345 440 258 4
576 307 227 237 340 302 4
575 210 370 255 291 137 2
575 177 360 322 257 137 3
575 283 248 215 297 240 3
575 280 196 232 280 283 2
571 197 216 241 232 173 2
570 221 192 222 241 221 2
8
才能
567 191 423 316 192 133 3
563 216 337 316 227 157 2
563 170 277 255 343 233 2
563 280 211 232 280 283 2
556 227 282 250 233 283 2
555 290 272 181 387 293 4
8
才能
555 261 191 210 181 232 2
555 131 318 165 190 112 2
551 197 310 271 210 117 2
548 207 303 201 163 216 2
548 166 326 176 271 125 2
547 221 235 181 281 231 4
546 290 233 197 255 286 2
8
才能
546 156 313 227 202 116 3
545 170 196 243 128 163 2
8
才能
536 397 240 183 238 297 2
536 197 321 307 148 121 2
536 148 330 210 226 185 3
8
才能
536 128 242 173 181 117 3
535 280 275 246 257 245 2
8
才能
531 315 310 301 378 316 3
530 148 192 165 190 230 2
530 213 190 210 216 262 2
8
才能
530 128 375 185 195 113 4
530 162 328 201 190 208 2
528 251 495 222 400 143 4
527 118 185 165 173 215 2
517 165 180 175 202 177 3
517 125 247 226 163 112 2
517 125 292 147 200 103 2
508 108 196 271 147 170 2
503 148 197 200 152 182 2
503 186 445 215 310 130 4
8
才能
501 135 271 140 182 110 4
500 246 253 175 293 235 4
498 121 227 208 200 128 2
498 125 292 220 118 116 2
498 160 185 176 178 177 2
493 201 442 211 330 128 4
486 147 178 162 173 232 2
8
才能
480 210 191 387 116 116 2
477 122 260 207 202 113 2
466 131 382 152 297 121 4
466 103 202 145 186 108 2
465 156 428 231 273 117 4
431 295 206 507 368 315 2
8
才能
415 186 186 163 172 121 2
408 280 220 411 171 255 2
400 275 256 250 297 241 2
397 197 251 231 190 231 2
393 297 277 181 241 297 2
8
才能
390 185 251 213 117 117 3
8
才能
390 436 182 180 117 241 2
380 253 225 216 202 230 2
8
才能
373 428 197 175 235 302 2
356 291 195 440 212 271 2
356 160 236 156 140 215 2
8
才能
356 357 263 380 161 281 2
355 165 173 145 160 108 2
352 132 173 161 105 187 2
350 191 198 156 215 170 2
350 121 178 252 156 231 2
350 160 185 165 212 208 2
347 153 181 153 222 221 2
336 166 292 165 178 116 2
336 166 198 156 222 176 2
8
才能
328 177 222 160 133 208 4
318 110 223 145 207 108 2
316 118 300 145 118 97 2
キングリザード
ドラゴン, こうげき
属性相性チェック

キングリザードのリーダースキル

ドラゴン系物理威力+10%

ステータス ランク9

HP 1100 260位 素早さ 461 203位
MP 323 361位 賢さ 131 535位
攻撃力 525 126位 移動力 3
守備力 336 343位 ウェイト 35

※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです

マスターランク設定 ランク9登録数:649

ステータス ランク8

HP 1032 213位 素早さ 431 169位
MP 302 302位 賢さ 122 471位
攻撃力 491 116位 移動力 3
守備力 313 296位 ウェイト 35

※完凸,マスターランクなし、才能開花ありのランキングです

マスターランク設定 ランク8登録数:574

キングリザードの特技

火炎ぶんまわし

攻撃(物理) MP:5 射程:周囲1

範囲内の敵全てに威力104%のメラ属性物理ダメージを与える

せんねつ球

攻撃(息) MP:32 射程:3

敵1体にギラ属性の息中ダメージを与える

攻撃(物理) MP:56 射程:前方

敵1体に威力300%のメラ属性物理ダメージを与えて、最大2マス移動する(自分と対象の間に敵や障害物がある場合は発動できない

ときどきヘビーブロウの追撃

ヘビーブロウ

攻撃(物理) MP:20 射程:1

敵1体に威力195%の物理ダメージを与える

キングリザードの特技タグ

#メラ#ギラ#移動

タグクリックで習得するなかまを調べられます。

キングリザードの属性耐性

メラ ギラ ヒャド バギ
大弱点 激減 弱点
イオ デイン ドルマ
激減

キングリザードの状態異常耐性

眠り 物理封じ 呪文封じ
超弱点
体技封じ 息封じ 移動制限 休み
半減
幻惑 呪い マヒ 混乱
半減 無効
魅了
超弱点

固有スキル・覚醒スキル

Lv1

いどう力+1

ステータスアップ

Lv2

バギ耐性+25

ステータスアップ

Lv3

ドラゴンファング威力+5%

最大HP+30

ステータスアップ

Lv4

ドルマ耐性+25

ステータスアップ

Lv5

ドラゴンファング威力+5%

ときどきヘビーブロウの追撃

自分が攻撃をした時、敵が射程1の範囲内にいる場合、ときどきヘビーブロウで攻撃する

ステータスアップ

ランクアップスキル

ランク6

ドラゴンファング威力+2%

ランク7

ドラゴンファング威力+2%

ランク8

ドラゴンファング威力+2%

ランク9

ドラゴンファング威力+2%

キングリザードのスキルタグ

#いどう力+1#追撃(自分)

習得スキルを分類してみました。クリックでスキル保有なかまが調べられます。

耐性あり属性が同じ

おすすめ特技投稿

あなたなら何の特技を覚えさせますか?

属性相性チェック New!!

コメント

運営を支援する