賢さランキング
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 771 | 452 | 287 | 271 | 378 | 408 | 2 |
6 | 958 | 438 | 262 | 233 | 438 | 401 | 2 |
6 | 722 | 438 | 283 | 301 | 326 | 400 | 2 |
6 | 871 | 465 | 262 | 333 | 296 | 398 | 2 |
6 | 791 | 457 | 278 | 325 | 297 | 382 | 2 |
6 | 870 | 452 | 358 | 252 | 250 | 380 | 2 |
6 | 860 | 403 | 240 | 312 | 412 | 378 | 2 |
6 | 568 | 446 | 297 | 297 | 365 | 378 | 2 |
6 | 833 | 467 | 273 | 283 | 448 | 376 | 2 |
6 | 908 | 376 | 265 | 283 | 422 | 375 | 2 |
6 | 397 | 398 | 283 | 582 | 263 | 350 | 2 |
6 | 807 | 331 | 480 | 267 | 338 | 340 | 3 |
6 | 767 | 481 | 272 | 322 | 317 | 340 | 2 |
6 | 506 | 272 | 307 | 250 | 321 | 332 | 2 |
6 | 886 | 335 | 433 | 278 | 292 | 330 | 2 |
6 | 536 | 325 | 262 | 233 | 308 | 325 | 2 |
6 | 741 | 372 | 283 | 322 | 460 | 322 | 2 |
6 | 673 | 393 | 278 | 237 | 472 | 317 | 4 |
6 | 508 | 262 | 260 | 317 | 326 | 310 | 2 |
6 | 896 | 425 | 346 | 322 | 310 | 307 | 2 |
6 | 506 | 337 | 255 | 241 | 355 | 297 | 2 |
6 | 655 | 288 | 251 | 250 | 368 | 295 | 2 |
6 | 641 | 328 | 233 | 277 | 336 | 291 | 2 |
6 | 672 | 322 | 257 | 250 | 298 | 288 | 2 |
6 | 382 | 321 | 276 | 396 | 226 | 288 | 2 |
6 | 1008 | 357 | 298 | 386 | 422 | 283 | 2 |
6 | 485 | 306 | 265 | 257 | 257 | 281 | 4 |
6 | 523 | 337 | 311 | 243 | 291 | 281 | 2 |
6 | 746 | 312 | 477 | 278 | 437 | 278 | 4 |
6 | 672 | 317 | 271 | 320 | 226 | 277 | 2 |
6 | 1048 | 340 | 428 | 283 | 330 | 271 | 2 |
6 | 742 | 287 | 228 | 197 | 338 | 270 | 4 |
6 | 671 | 291 | 268 | 261 | 342 | 267 | 2 |
6 | 482 | 305 | 241 | 202 | 185 | 265 | 2 |
6 | 681 | 250 | 365 | 250 | 296 | 265 | 2 |
6 | 683 | 277 | 248 | 308 | 367 | 262 | 2 |
6 | 607 | 247 | 308 | 213 | 345 | 258 | 4 |
6 | 608 | 258 | 296 | 220 | 343 | 255 | 4 |
6 | 478 | 298 | 308 | 166 | 368 | 255 | 4 |
6 | 906 | 332 | 420 | 382 | 381 | 255 | 2 |
6 | 1123 | 343 | 415 | 245 | 321 | 252 | 2 |
6 | 482 | 258 | 283 | 202 | 212 | 250 | 2 |
6 | 475 | 271 | 236 | 235 | 253 | 250 | 2 |
6 | 767 | 192 | 195 | 283 | 238 | 250 | 2 |
6 | 815 | 277 | 445 | 337 | 380 | 248 | 3 |
6 | 482 | 290 | 241 | 161 | 278 | 248 | 2 |
6 | 357 | 233 | 241 | 230 | 295 | 247 | 2 |
6 | 467 | 247 | 182 | 192 | 276 | 246 | 4 |
6 | 1087 | 298 | 481 | 322 | 291 | 245 | 3 |
6 | 318 | 241 | 225 | 147 | 196 | 242 | 2 |
6 | 692 | 315 | 470 | 466 | 323 | 241 | 3 |
6 | 1156 | 345 | 370 | 422 | 322 | 238 | 2 |
6 | 450 | 233 | 220 | 147 | 316 | 237 | 4 |
6 | 721 | 292 | 475 | 350 | 428 | 237 | 3 |
6 | 991 | 296 | 423 | 367 | 295 | 236 | 2 |
6 | 952 | 400 | 432 | 336 | 290 | 235 | 2 |
6 | 751 | 386 | 366 | 348 | 437 | 235 | 2 |
6 | 856 | 282 | 477 | 328 | 436 | 233 | 2 |
6 | 445 | 233 | 188 | 160 | 206 | 233 | 2 |
6 | 451 | 182 | 230 | 201 | 188 | 231 | 2 |
6 | 908 | 362 | 382 | 463 | 273 | 231 | 2 |
6 | 736 | 338 | 453 | 303 | 442 | 223 | 2 |
6 | 951 | 292 | 477 | 348 | 392 | 221 | 3 |
6 | 825 | 330 | 465 | 346 | 416 | 221 | 3 |
6 | 872 | 325 | 302 | 258 | 230 | 217 | 2 |
6 | 466 | 287 | 305 | 277 | 357 | 210 | 4 |
6 | 751 | 248 | 365 | 636 | 292 | 210 | 2 |
6 | 622 | 301 | 236 | 226 | 212 | 208 | 2 |
6 | 330 | 227 | 178 | 332 | 137 | 206 | 2 |
6 | 622 | 230 | 300 | 235 | 198 | 202 | 2 |
6 | 592 | 197 | 186 | 247 | 150 | 202 | 2 |
6 | 637 | 233 | 191 | 238 | 307 | 202 | 2 |
6 | 613 | 261 | 241 | 235 | 253 | 202 | 2 |
6 | 433 | 227 | 222 | 197 | 208 | 200 | 2 |
6 | 643 | 298 | 286 | 226 | 347 | 200 | 4 |
6 | 1022 | 245 | 348 | 226 | 277 | 196 | 2 |
6 | 457 | 233 | 208 | 173 | 198 | 196 | 2 |
6 | 325 | 222 | 207 | 201 | 241 | 196 | 2 |
6 | 896 | 228 | 338 | 270 | 275 | 195 | 2 |
6 | 895 | 331 | 420 | 458 | 323 | 195 | 3 |
6 | 583 | 221 | 218 | 150 | 222 | 192 | 2 |
6 | 541 | 190 | 263 | 181 | 331 | 192 | 4 |
6 | 406 | 197 | 205 | 141 | 237 | 190 | 4 |
6 | 458 | 136 | 225 | 206 | 280 | 188 | 2 |
6 | 971 | 201 | 262 | 431 | 277 | 188 | 2 |
6 | 752 | 222 | 361 | 490 | 243 | 188 | 2 |
6 | 583 | 236 | 186 | 232 | 182 | 188 | 2 |
6 | 558 | 142 | 167 | 182 | 132 | 188 | 2 |
6 | 1061 | 340 | 483 | 353 | 380 | 186 | 3 |
6 | 397 | 197 | 181 | 131 | 180 | 185 | 2 |
6 | 315 | 156 | 197 | 182 | 148 | 185 | 2 |
6 | 252 | 165 | 197 | 286 | 118 | 185 | 2 |
6 | 301 | 202 | 178 | 171 | 161 | 183 | 2 |
6 | 945 | 245 | 283 | 177 | 206 | 182 | 2 |
6 | 525 | 211 | 465 | 213 | 385 | 181 | 4 |
6 | 557 | 222 | 417 | 260 | 367 | 180 | 4 |
6 | 873 | 240 | 405 | 277 | 220 | 178 | 2 |
6 | 775 | 255 | 363 | 350 | 278 | 177 | 2 |
6 | 903 | 173 | 351 | 278 | 328 | 177 | 3 |
6 | 436 | 128 | 240 | 138 | 161 | 175 | 2 |
6 | 941 | 257 | 335 | 295 | 213 | 173 | 2 |
6 | 848 | 250 | 315 | 443 | 203 | 173 | 3 |
6 | 622 | 227 | 370 | 500 | 220 | 173 | 3 |
6 | 266 | 121 | 146 | 123 | 176 | 172 | 2 |
6 | 598 | 245 | 416 | 200 | 397 | 170 | 4 |
6 | 646 | 255 | 283 | 260 | 191 | 168 | 2 |
6 | 812 | 270 | 365 | 320 | 286 | 167 | 2 |
6 | 873 | 195 | 377 | 372 | 226 | 167 | 2 |
6 | 713 | 260 | 402 | 260 | 303 | 167 | 3 |
6 | 278 | 126 | 146 | 131 | 171 | 166 | 2 |
6 | 421 | 128 | 262 | 160 | 148 | 166 | 2 |
6 | 652 | 240 | 441 | 192 | 355 | 166 | 4 |
6 | 943 | 222 | 365 | 301 | 211 | 165 | 2 |
6 | 622 | 173 | 295 | 332 | 246 | 162 | 2 |
6 | 833 | 192 | 306 | 202 | 185 | 162 | 2 |
6 | 541 | 118 | 166 | 191 | 228 | 161 | 2 |
6 | 607 | 193 | 443 | 343 | 272 | 158 | 4 |
6 | 832 | 205 | 297 | 198 | 195 | 157 | 2 |
6 | 576 | 192 | 288 | 460 | 158 | 157 | 2 |
6 | 782 | 188 | 240 | 401 | 167 | 157 | 2 |
6 | 571 | 165 | 273 | 177 | 227 | 155 | 2 |
6 | 608 | 217 | 171 | 217 | 218 | 153 | 2 |
6 | 951 | 220 | 330 | 316 | 278 | 153 | 2 |
6 | 567 | 195 | 333 | 408 | 170 | 153 | 2 |
6 | 897 | 271 | 378 | 225 | 328 | 152 | 3 |
6 | 622 | 192 | 348 | 350 | 143 | 152 | 3 |
6 | 595 | 157 | 270 | 265 | 150 | 150 | 2 |
6 | 608 | 236 | 180 | 247 | 157 | 150 | 2 |
6 | 583 | 175 | 267 | 223 | 188 | 150 | 2 |
6 | 608 | 148 | 267 | 256 | 150 | 150 | 2 |
6 | 600 | 201 | 225 | 215 | 188 | 150 | 2 |
6 | 592 | 192 | 175 | 215 | 273 | 150 | 2 |
6 | 781 | 173 | 356 | 267 | 180 | 150 | 2 |
6 | 601 | 231 | 181 | 255 | 173 | 146 | 2 |
6 | 588 | 186 | 270 | 251 | 157 | 143 | 2 |
6 | 562 | 171 | 153 | 167 | 161 | 142 | 2 |
6 | 653 | 245 | 257 | 313 | 240 | 142 | 2 |
6 | 793 | 256 | 422 | 261 | 338 | 141 | 3 |
6 | 853 | 241 | 412 | 298 | 296 | 141 | 3 |
6 | 848 | 272 | 377 | 286 | 255 | 141 | 2 |
6 | 266 | 132 | 157 | 123 | 176 | 140 | 2 |
6 | 551 | 176 | 415 | 143 | 306 | 138 | 4 |
6 | 885 | 252 | 286 | 335 | 340 | 138 | 2 |
6 | 617 | 235 | 278 | 245 | 265 | 136 | 2 |
6 | 848 | 337 | 377 | 286 | 197 | 136 | 2 |
6 | 278 | 152 | 157 | 123 | 170 | 136 | 2 |
6 | 827 | 182 | 258 | 211 | 307 | 133 | 3 |
6 | 556 | 103 | 220 | 256 | 118 | 132 | 2 |
6 | 592 | 197 | 278 | 147 | 241 | 132 | 2 |
6 | 786 | 265 | 430 | 190 | 375 | 130 | 2 |
6 | 765 | 186 | 360 | 192 | 267 | 128 | 2 |
6 | 897 | 251 | 416 | 196 | 301 | 127 | 2 |
6 | 458 | 175 | 273 | 256 | 182 | 127 | 2 |
6 | 697 | 130 | 270 | 245 | 197 | 123 | 2 |
6 | 877 | 216 | 425 | 353 | 285 | 121 | 3 |
6 | 928 | 227 | 355 | 347 | 286 | 120 | 3 |
6 | 766 | 296 | 352 | 166 | 405 | 118 | 4 |
6 | 541 | 132 | 246 | 191 | 142 | 117 | 2 |
6 | 631 | 182 | 342 | 177 | 350 | 116 | 2 |
6 | 398 | 177 | 141 | 152 | 123 | 116 | 2 |
6 | 637 | 187 | 325 | 283 | 260 | 116 | 3 |
6 | 262 | 123 | 132 | 123 | 78 | 116 | 2 |
6 | 475 | 122 | 340 | 233 | 220 | 115 | 4 |
6 | 616 | 153 | 226 | 266 | 201 | 113 | 2 |
6 | 427 | 202 | 401 | 181 | 325 | 113 | 4 |
6 | 223 | 115 | 161 | 107 | 91 | 112 | 4 |
6 | 622 | 223 | 301 | 357 | 198 | 112 | 2 |
6 | 637 | 202 | 337 | 268 | 253 | 112 | 2 |
6 | 466 | 168 | 298 | 206 | 235 | 111 | 2 |
6 | 592 | 175 | 273 | 247 | 202 | 106 | 3 |
6 | 746 | 197 | 186 | 271 | 188 | 106 | 2 |
6 | 733 | 136 | 307 | 238 | 170 | 106 | 3 |
6 | 748 | 213 | 201 | 283 | 137 | 106 | 2 |
6 | 596 | 103 | 197 | 286 | 87 | 105 | 2 |
6 | 562 | 156 | 246 | 182 | 118 | 105 | 2 |
6 | 446 | 127 | 257 | 195 | 137 | 103 | 2 |
6 | 410 | 148 | 362 | 173 | 250 | 103 | 4 |
6 | 896 | 185 | 327 | 143 | 256 | 103 | 3 |
6 | 400 | 163 | 360 | 170 | 270 | 102 | 4 |
6 | 752 | 197 | 270 | 215 | 150 | 101 | 2 |
6 | 556 | 118 | 293 | 138 | 148 | 101 | 2 |
6 | 570 | 156 | 235 | 191 | 130 | 101 | 2 |
6 | 531 | 160 | 146 | 138 | 93 | 100 | 2 |
6 | 448 | 202 | 386 | 197 | 325 | 100 | 4 |
6 | 398 | 96 | 181 | 166 | 158 | 100 | 2 |
6 | 427 | 156 | 257 | 243 | 118 | 96 | 2 |
6 | 427 | 103 | 257 | 182 | 228 | 96 | 2 |
6 | 562 | 202 | 215 | 138 | 167 | 96 | 2 |
6 | 421 | 132 | 268 | 235 | 142 | 96 | 2 |
6 | 370 | 102 | 303 | 120 | 238 | 96 | 4 |
6 | 652 | 213 | 272 | 243 | 111 | 96 | 2 |
6 | 541 | 128 | 208 | 276 | 142 | 93 | 2 |
6 | 512 | 156 | 272 | 235 | 100 | 92 | 2 |
6 | 368 | 123 | 341 | 182 | 220 | 92 | 4 |
6 | 438 | 156 | 247 | 216 | 167 | 92 | 2 |
6 | 398 | 98 | 186 | 192 | 130 | 91 | 2 |
6 | 266 | 132 | 233 | 131 | 141 | 91 | 2 |
6 | 538 | 132 | 192 | 123 | 82 | 91 | 2 |
6 | 398 | 98 | 233 | 173 | 93 | 91 | 2 |
6 | 557 | 112 | 181 | 166 | 82 | 91 | 2 |
6 | 418 | 132 | 181 | 166 | 111 | 91 | 2 |
6 | 381 | 97 | 206 | 165 | 161 | 88 | 2 |
6 | 417 | 98 | 197 | 180 | 130 | 87 | 2 |
6 | 545 | 132 | 202 | 131 | 82 | 87 | 2 |
6 | 446 | 102 | 252 | 131 | 148 | 87 | 2 |
6 | 477 | 102 | 357 | 120 | 210 | 83 | 4 |
6 | 270 | 123 | 132 | 111 | 122 | 82 | 2 |
6 | 677 | 148 | 141 | 152 | 80 | 82 | 2 |
6 | 292 | 147 | 141 | 297 | 82 | 82 | 2 |
6 | 357 | 77 | 153 | 111 | 145 | 82 | 2 |
6 | 243 | 83 | 171 | 111 | 162 | 82 | 2 |
6 | 405 | 98 | 238 | 166 | 111 | 82 | 2 |
6 | 412 | 98 | 233 | 117 | 158 | 82 | 2 |
6 | 333 | 82 | 287 | 132 | 146 | 80 | 4 |
6 | 270 | 83 | 182 | 150 | 78 | 78 | 2 |
6 | 382 | 77 | 177 | 117 | 88 | 78 | 2 |
6 | 241 | 88 | 232 | 111 | 88 | 75 | 2 |
6 | 355 | 83 | 198 | 91 | 128 | 75 | 2 |
ステータスランキング
HPランキングMPランキング攻撃力ランキング守備力ランキング素早さランキング賢さランキング移動力ランキング
ランク6成長率ランキング
HP成長率ランキングMP成長率ランキング攻撃力成長率ランキング守備力成長率ランキング素早さ成長率ランキング賢さ成長率ランキング成長率ランキング
耐性から検索
メラ耐性ギラ耐性ヒャド耐性バギ耐性イオ耐性デイン耐性ドルマ耐性眠り耐性毒耐性物理封じ耐性呪文封じ耐性体技封じ耐性息封じ耐性移動制限耐性休み耐性幻惑耐性呪い耐性マヒ耐性混乱耐性魅了耐性
特技から検索
メラ特技ギラ特技ヒャド特技バギ特技イオ特技デイン特技ドルマ特技無属性特技回復特技庇う・身がわり系特技攻撃力バフ特技守備力バフ特技呪文耐性バフ特技休み特技後退特技引き寄せ特技呪文封じ特技幻惑特技毒特技眠り特技マヒ特技混乱特技攻撃力デバフ特技守備力デバフ特技
モンスターの一覧
ウェイト別モンスター一覧 ランク別モンスター一覧 系統別モンスター一覧 タイプ別モンスター一覧 リーダースキル別モンスター一覧 固有スキル別モンスター一覧 ドロップクエスト別モンスター一覧 バトルロード使用可能モンスター一覧