かみつく
C 攻撃(物理) 無属性 MP: 4
特技情報
敵1体に威力130%の物理ダメージを与える
射程:1
かみつくをおぼえるなかま
ワニバーン |
ダメージ 計算 | |
ガメゴンロード |
ダメージ 計算 | |
ベビータイガー |
ダメージ 計算 | |
ひとくいばこ |
ダメージ 計算 |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1242 | 360 | 501 | 318 | 400 | 143 | 2 | |
1105 | 335 | 402 | 573 | 340 | 231 | 3 | |
503 | 186 | 445 | 215 | 310 | 130 | 4 | |
567 | 191 | 423 | 316 | 192 | 133 | 3 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
| |
| |
| |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
状態異常耐性
状態 異常 | 眠り | 毒 | 物理 封じ | 呪文 封じ | 体技 封じ | 息 封じ | 移動 制限 | 休み | 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 | 魅了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ー | 超 弱点 | 半減 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 半減 | 無効 | 超 弱点 | |
ー | 超 弱点 | ー | ー | ー | 半減 | ー | ー | ー | ー | 半減 | 無効 | 超 弱点 | |
超 弱点 | ー | 超 弱点 | ー | ー | ー | 半減 | 無効 | 半減 | ー | ー | ー | ー | |
ー | 無効 | ー | ー | 半減 | ー | 超 弱点 | ー | ー | ー | 半減 | 超 弱点 | ー |
特技
かみつくデスロールボディプレス | |
かみつく冥界の穴しんくうはアビスハンド | |
かみつくあくま斬り | |
あまい息かみつくまどろみの一撃 |
かみつくでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
あなたなら誰に覚えさせますか?