しんくうは
B 攻撃(体技) バギ属性 MP: 26
特技情報
範囲内の敵全てにバギ属性の体技中ダメージを与える
射程:周囲1

しんくうはをおぼえるなかま
![]() | メタルドラゴン | |
![]() | ガメゴンロード | |
![]() | ソードファントム | |
![]() | キラーパンサー | |
![]() | かくとうパンサー |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1192 | 486 | 495 | 603 | 460 | 306 | 3 |
![]() | 1105 | 335 | 402 | 573 | 340 | 231 | 3 |
![]() | 787 | 256 | 307 | 332 | 367 | 203 | 3 |
![]() | 716 | 242 | 525 | 246 | 386 | 185 | 4 |
![]() | 742 | 202 | 333 | 263 | 297 | 132 | 2 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
属性 | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 |
![]() | 大 弱点 | 大 弱点 | ー | ー | 激減 | 激減 | ー |
![]() | 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 |
![]() | 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 |
![]() | 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 |
状態異常耐性
特技
![]() | しんくうはヘビーブロウトルネードミサイル |
![]() | かみつく冥界の穴しんくうはアビスハンド |
![]() | ほうでんしんくうは滅びのいなずま |
![]() | しんくうづきしんくうははげしくかみつくローリングウインドクロー |
![]() | きりさくしんくうは |
しんくうはでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
特技習得
しんくうはは特技の秘伝書で特技習得できます
あなたなら誰に覚えさせますか?