しんくうは
B 攻撃(体技) バギ属性 MP: 26
特技情報
範囲内の敵全てにバギ属性の体技中ダメージを与える
射程:周囲1

しんくうはをおぼえるなかま
![]() | メタルドラゴン | |
![]() | ガメゴンロード | |
![]() | ソードファントム | |
![]() | キラーパンサー | |
![]() | かくとうパンサー |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1118 | 457 | 463 | 567 | 437 | 287 | 3 |
![]() | 1036 | 315 | 377 | 538 | 323 | 216 | 3 |
![]() | 737 | 240 | 287 | 311 | 345 | 190 | 3 |
![]() | 673 | 228 | 492 | 235 | 363 | 173 | 4 |
![]() | 696 | 190 | 312 | 247 | 278 | 123 | 2 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
属性 | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 |
![]() | 大 弱点 | 大 弱点 | ー | ー | 激減 | 激減 | ー |
![]() | 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 |
![]() | 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 |
![]() | 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 |
状態異常耐性
特技
![]() | しんくうはヘビーブロウトルネードミサイル |
![]() | かみつく冥界の穴しんくうはアビスハンド |
![]() | ほうでんしんくうは滅びのいなずま |
![]() | しんくうづきしんくうははげしくかみつくローリングウインドクロー |
![]() | きりさくしんくうは |
しんくうはでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
特技習得
しんくうはは特技の秘伝書で特技習得できます
あなたなら誰に覚えさせますか?