メッタ斬り
B 弱体(物理) 無属性 MP: 28
特技情報
敵1体に威力60%の物理ダメージを3回与える 守備力をときどき下げる(効果3ターン)
射程:1
メッタ斬りをおぼえるなかま
ヘルクラッシャー |
ダメージ 計算 | |
アームライオン |
ダメージ 計算 | |
ソルジャーブル |
ダメージ 計算 | |
タイガークロー |
ダメージ 計算 |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | 432 | 515 | 362 | 498 | 335 | 3 | |
842 | 303 | 527 | 348 | 466 | 237 | 4 | |
931 | 237 | 468 | 300 | 366 | 127 | 3 | |
815 | 251 | 451 | 240 | 373 | 138 | 3 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
| |
| |
| |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
状態異常耐性
状態 異常 | 眠り | 毒 | 物理 封じ | 呪文 封じ | 体技 封じ | 息 封じ | 移動 制限 | 休み | 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 | 魅了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半減 | 半減 | ー | ー | 超 弱点 | ー | ー | ー | 超 弱点 | ー | 無効 | ー | ー | |
超 弱点 | ー | 超 弱点 | ー | ー | ー | 半減 | 無効 | 半減 | ー | ー | ー | ー | |
超 弱点 | ー | 半減 | 超 弱点 | ー | ー | ー | 無効 | 半減 | ー | ー | ー | ー | |
超 弱点 | ー | 超 弱点 | ー | ー | ー | 半減 | 無効 | 半減 | ー | ー | ー | ー |
特技
メッタ斬りふうじん斬りみだれどく斬り | |
火炎斬りれんごく斬りメッタ斬り紅蓮メッタメタ斬り | |
スカラバイシオンメッタ斬り | |
タックルはげしいおたけびメッタ斬り |
メッタ斬りでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
あなたなら誰に覚えさせますか?