タックル
C 攻撃(物理) 無属性 MP: 7
特技情報
敵に威力110%の物理ダメージを与え、最大2マス移動する(自分と特技対象の間に敵や障害物がある場合は発動できない)
射程:前方

タックルをおぼえるなかま
![]() | サボテンダー |
ダメージ 計算 |
![]() | ウパパロン |
ダメージ 計算 |
![]() | ボーンナイト |
ダメージ 計算 |
![]() | シーライオン |
ダメージ 計算 |
![]() | だいおうイカ |
ダメージ 計算 |
![]() | タイガークロー |
ダメージ 計算 |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 891 | 325 | 321 | 565 | 476 | 151 | 4 |
![]() | 1117 | 310 | 490 | 386 | 381 | 133 | 2 |
![]() | 925 | 278 | 565 | 278 | 457 | 162 | 4 |
![]() | 1046 | 258 | 551 | 386 | 381 | 148 | 2 |
![]() | 966 | 227 | 503 | 208 | 355 | 116 | 2 |
![]() | 815 | 251 | 451 | 240 | 373 | 138 | 3 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
属性 | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー | ー | 大 弱点 | 激減 | 大 弱点 | ー | 激減 |
![]() | 激減 | ー | 大 弱点 | 激減 | ー | 大 弱点 | ー |
![]() | ー | ー | 大 弱点 | 激減 | 大 弱点 | ー | 激減 |
![]() | 激減 | 激減 | ー | 大 弱点 | ー | 大 弱点 | ー |
![]() | 激減 | ー | ー | ー | 大 弱点 | 大 弱点 | 激減 |
![]() | 激減 | 激減 | ー | 大 弱点 | ー | 大 弱点 | ー |
状態異常耐性
特技
![]() | タックル針を束ねる針千本 |
![]() | タックルメラフォースれんごくなぎはらい |
![]() | タックル一点集中突きカースサラウンド |
![]() | タックルソードクラッシュアイススタンプ |
![]() | タックル打ち水連続触腕ビンタ |
![]() | タックルはげしいおたけびメッタ斬り |
タックルでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
あなたなら誰に覚えさせますか?