マジックベール
B 補助(呪文) 無属性 MP: 24
特技情報
範囲内の仲間全ての呪文耐性を上げる(効果3ターン)
射程:自分を含む1~3

マジックベールをおぼえるなかま
![]() | マーブルン | |
![]() | ライムスライム | |
![]() | くもの大王 | |
![]() | マジックリップス | |
![]() | じんめんじゅ |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1156 | 513 | 393 | 347 | 537 | 473 | 2 |
![]() | 667 | 400 | 326 | 293 | 383 | 400 | 2 |
![]() | 971 | 295 | 212 | 291 | 241 | 333 | 2 |
![]() | 977 | 290 | 227 | 371 | 373 | 181 | 2 |
![]() | 1125 | 315 | 248 | 383 | 323 | 270 | 2 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
属性 | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 激減 | ー | 大 弱点 | 激減 | ー | 大 弱点 | ー |
![]() | 大 弱点 | ー | 激減 | ー | 激減 | ー | 大 弱点 |
![]() | 大 弱点 | 大 弱点 | ー | ー | 激減 | 激減 | ー |
![]() | 激減 | 激減 | ー | 大 弱点 | ー | 大 弱点 | ー |
![]() | 大 弱点 | 大 弱点 | ー | ー | 激減 | 激減 | ー |
状態異常耐性
特技
![]() | イオラマジックベールメラゾーニャネコマータ |
![]() | バギマジックベールライデイン |
![]() | バギマジックベールフールウインド |
![]() | なめまわしマジックベールひゃくれつなめ |
![]() | スカラベホイミマジックベール |
マジックベールでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません
あなたなら誰に覚えさせますか?