なめまわし
C 弱体(体技) 無属性 MP: 11
特技情報
敵1体をときどき休みにする
射程:1
なめまわしをおぼえるなかま
| デザートゴースト | ||
| マジックリップス | ||
| ベロニャーゴ | ||
| イエティ |
ステータス
※ランク6、完凸のステータス
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 335 | 233 | 360 | 366 | 138 | 2 | |
| 977 | 290 | 227 | 371 | 373 | 181 | 2 | |
| 575 | 283 | 248 | 215 | 297 | 240 | 3 | |
| 845 | 186 | 178 | 191 | 101 | 103 | 2 |
覚醒スキル
※完凸時の覚醒スキルです
| |
| |
| |
|
属性耐性
※完凸時の属性耐性です
状態異常耐性
| 状態 異常 | 眠り | 毒 | 物理 封じ | 呪文 封じ | 体技 封じ | 息 封じ | 移動 制限 | 休み | 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 | 魅了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超 弱点 | ー | ー | ー | 超 弱点 | ー | 半減 | 無効 | 半減 | ー | ー | ー | ー | |
| 無効 | ー | 半減 | ー | ー | ー | ー | 超 弱点 | ー | 超 弱点 | ー | 半減 | ー | |
| 無効 | 超 弱点 | ー | 半減 | ー | ー | 半減 | 超 弱点 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 超 弱点 | ー | ー | ー | 超 弱点 | ー | 半減 | 無効 | 半減 | ー | ー | ー | ー |
特技
| なめまわしファイアブレスせんねつ球 | |
| なめまわしマジックベールひゃくれつなめ | |
| なめまわしまどろみの火炎 | |
| つめたい息なめまわし |
なめまわしでばつぐん取れるキャラ
ばつぐん取れるキャラはいません

あなたなら誰に覚えさせますか?